{module [128]}
順位チーム名勝点試合得失
1 日本 13 5 4 1 0 8 2 6 五輪出場
2 北朝鮮 11 5 3 2 0 10 3 7 五輪出場
3 オーストラリア 9 5 3 0 2 8 4 4
4 中国 5 5 1 2 2 2 2 0
5 韓国 4 5 1 1 3 7 7 0
6 タイ 0 5 0 0 5 1 18 -17
日付キックオフHOME結果AWAY
2011/9/1 16:30 1 日本 3 - 0 タイ
2011/9/1 16:30 1 北朝鮮 1 - 0 オーストラリア
2011/9/1 20:00 1 中国 0 - 0 韓国
2011/9/3 16:30 2 オーストラリア 5 - 1 タイ
2011/9/3 20:00 2 中国 0 - 0 北朝鮮
2011/9/3 20:00 2 韓国 1 - 2 日本
2011/9/5 16:30 3 韓国 2 - 3 北朝鮮
2011/9/5 16:30 3 日本 1 - 0 オーストラリア
2011/9/5 20:00 3 タイ 2 - 0 中国
2011/9/8 16:30 4 タイ 0 - 3 韓国
2011/9/8 16:30 4 北朝鮮 1 - 1 日本
2011/9/8 20:00 4 オーストラリア 1 - 0 中国
2011/9/11 16:30 5 タイ 0 - 5 北朝鮮
2011/9/11 16:30 5 韓国 1 - 2 オーストラリア
2011/9/11 20:00 5 日本 1 - 0 中国

※キックオフは日本時間(現地時間は+1時間)

{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}

【厳選Qoly】日本代表、北朝鮮との3月シリーズで「株を上げた」3名の選手

日本人がケチャドバ!海外日本人選手の最新ゴールはこちら