{module [128]}
11/12 Serie A 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユヴェントス | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 7 | 12 | CL |
2 | ミラン | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 14 | 13 | CL |
3 | ウディネーゼ | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | CL |
4 | ラツィオ | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | EL |
5 | パレルモ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | EL |
6 | ローマ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | |
7 | カターニア | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 18 | -4 | |
8 | ナポリ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 8 | 6 | |
9 | ジェノア | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
10 | パルマ | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 20 | -5 | |
11 | キエーヴォ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | |
12 | インテル | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
13 | シエナ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
14 | アタランタ (-6) | 14 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
15 | カリアリ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
16 | フィオレンティーナ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | |
17 | ボローニャ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | |
18 | ノヴァーラ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 降格 |
19 | チェゼーナ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 13 | -7 | 降格 |
20 | レッチェ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 19 | -10 | 降格 |
※アタランタは八百長問題に関与したとして、勝ち点マイナス6でのスタート
ウディネーゼ | 2 | - | 0 | ローマ |
ディ・ナターレ イスラ |
79' 89' |
|||
レッチェ | 0 | - | 1 | カターニア |
90' |
バリエントス |
|||
ノヴァーラ | 2 | - | 1 | パルマ |
ルビーノ リゴーニ |
70' 78' |
29' |
チェントゥリオーニ(OG) |
|
ボローニャ | 1 | - | 1 | チェゼーナ |
デニス |
64' |
90+4' |
カバーニ |
|
ラツィオ | 0 | - | 1 | ユヴェントス |
34' |
ペーペ |
|||
カリアリ | 1 | - | 1 | ボローニャ |
コンティ(PK) |
81' |
75' |
ディ・ヴァイオ |
|
チェゼーナ | 2 | - | 0 | ジェノア |
ムトゥ(PK) ムトゥ |
70' 80' |
|||
パレルモ | 2 | - | 0 | フィオレンティーナ |
ミッコリ イリチッチ |
22' 73' |
|||
シエナ | 0 | - | 1 | インテル |
89' |
カスタイニョス |
|||
ミラン | 4 | - | 0 | キエーヴォ |
チアゴ・シウヴァ イブラヒモヴィッチ パト イブラヒモヴィッチ(PK) |
8' 16' 33' 44' |
|||
(筆:Qoly編集部 Y)
{module [126]}
{module [123]}
{module [125]}