柏レイソルの快挙に沸いた2011シーズンのJ1、観客動員データを見る。(J2はこちら)
チーム | 合計 | 最多 | 最少 | 平均 | 昨季比 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 576,477 | 54,441 | 20,240 | 33,910 | -15.0% | 15位(-5) |
2 | アルビレックス新潟 | 442,836 | 37,830 | 13,644 | 26,049 | -14.7% | 14位(-5) |
3 | 横浜F・マリノス | 357,647 | 37,725 | 7,104 | 21,038 | -18.0% | 5位(+3) |
4 | 川崎フロンターレ | 294,776 | 20,973 | 13,111 | 17,340 | -6.5% | 11位(-6) |
5 | 名古屋グランパス | 284,590 | 28,515 | 6,793 | 16,741 | -16.2% | 2位(-1) |
6 | ガンバ大阪 | 278,981 | 20,991 | 11,364 | 16,411 | -1.4% | 3位(-1) |
7 | 鹿島アントラーズ | 274,655 | 25,061 | 7,810 | 16,156 | -22.9% | 6位(-2) |
8 | 清水エスパルス | 268,614 | 21,524 | 10,745 | 15,801 | -12.2% | 10位(-4) |
9 | ベガルタ仙台 | 266,144 | 19,224 | 11,356 | 15,656 | -9.6% | 4位(+10) |
10 | セレッソ大阪 | 240,465 | 37,172 | 5,351 | 14,145 | -5.8% | 12位(-9) |
11 | ヴィッセル神戸 | 224,962 | 19,913 | 6,151 | 13,233 | +3.1% | 9位(+6) |
12 | サンフレッチェ広島 | 224,447 | 18,788 | 7,099 | 13,203 | -9.3% | 7位(-) |
13 | ヴァンフォーレ甲府 | 205,808 | 21,589 | 6,893 | 12,106 | -2.4% | 16位(+1) |
14 | 柏レイソル | 202,593 | 30,807 | 6,855 | 11,917 | +47.1% | 優勝(+16) |
15 | ジュビロ磐田 | 200,525 | 30,516 | 6,386 | 11,796 | -2.8% | 8位(+3) |
16 | アビスパ福岡 | 177,054 | 19,421 | 4,028 | 10,415 | +18.0% | 17位(+1) |
17 | モンテディオ山形 | 158,527 | 18,008 | 5,053 | 9,325 | -20.3% | 18位(-5) |
18 | 大宮アルディージャ | 154,681 | 12,221 | 5,627 | 9,099 | -17.7% | 13位(-1) |
J1トータル | 4,833,782 | 54,441 | 4,028 | 15,797 | -14.2% |
6月時点で-10.7%、9月時点では-17.6%と、大きく落ち込んでいたJ1の観客動員。終盤戦の盛り上がりでやや巻き返したものの、それでも-14.2%という非常に厳しい数字となってしまった。
マイナスがここまで大きくなってしまった要因はやはり、東日本大震災だろう。鹿島がリーグワーストの-22.9%を記録し、昨季から順位を10上げ、4位に入った仙台が1割近い減少。震災の影響でアウェイへ遠征するサポーターの数が減ったことも容易に想像できる。また、FC東京不在の減少分に加え、昇格組による上昇分が昨年に比べて小さかったことも原因の一つ。意外だったのは甲府で、昨季J2で最多の動員を記録したにしても、J1昇格でマイナスになるというのは予想外であった。
浦和、新潟という上位2チームは不動の存在であるが、いずれも近年観客の減少が続いている。特に、観客動員における“優等生”といわれてきた新潟は、これで6年連続のマイナス。今年はついに平均が2万人台に落ち込み、4万人を超えた試合もゼロだった。サポーターの高齢化が進んでいるクラブの一つでもあるため、クラブスタッフは様々な努力を重ねているが、なかなか状況は芳しくないようだ。
最後に、昨季比でプラスとなったのは3チーム。昇格組以外では唯一、神戸が動員を上げた。昨季、劇的な残留を決めた神戸は2年目の和田監督に率いられ、過去最高の9位でフィニッシュ。神戸といえば、INAC神戸レオネッサがなでしこリーグで初優勝するなど、今年サッカーに大きな注目が集まった街の一つ。今季で契約が切れる大久保の残留も決まり、来年はさらなる飛躍を目指す。
(追記)ちなみに、J1とJ2をあわせたJリーグ全体では、昨季に比べて約65万人(8.2%)の減少となっている。