2011-12シーズンの冬の移籍市場が開幕してから10日余りが経過し、続々と移籍決定のニュースが発表されているが、海外の人気Webサイト『bleacher report』のコラムニスト、ミハイル・ターナーは、移籍の可能性が残されている「20名のスタープレーヤーたち」をリストアップ。その中には、現在、右膝半月板損傷からの復活を目指している本田圭佑の名前もあった。
名前 | 現所属 | (噂される)移籍先候補 | 推定移籍金 |
---|---|---|---|
C・テベス | マンチェスター・C | インテル | 3000万€ |
E・アザール | リール | チェルシー | 3000万€ |
カカ | R・マドリー | チェルシー、上海申花 | 2500万€ |
D・ベルバトフ | マンチェスター・U | バイエルン | 2000万€ |
M・ハムシーク | ナポリ | チェルシー | 2000万€ |
L・レミ | マルセイユ | トッテナム | 1500万€ |
L・バリオス | ドルトムント | マルセイユ | 1500万€ |
A・コラロフ | マンチェスター・C | インテル、ユヴェントス | 1500万€ |
本田圭佑 | CSKAモスクワ | パリSG | 1400万€ |
A・ザゴエフ | CSKAモスクワ | マンチェスター・U | 1400万€ |
S・カルー | チェルシー | リヴァプール、アーセナル | 1300万€ |
M・ソウ | リール | トッテナム | 1200万€ |
A・アルシャヴィン | アーセナル | ゼニト | 1000万€ |
G・ケイヒル | ボルトン | チェルシー | 1000万€ |
C・サンバ | ブラックバーン | トッテナム | 900万€ |
C・ティオテ | ニューカッスル | マンチェスター・C | 800万€ |
J・アルバ | バレンシア | バルセロナ | 600万€ |
E・アビダル | バルセロナ | アーセナル | 500万€ |
A・ジョンソン | フラム | ブラックバーン | 500万€ |
T・リーム | NYレッドブルズ | ボルトン | 100万€ |
サロモン・カルー、マレク・ハムシーク、カカなどは所属クラブの指揮官が放出を否定していることから、可能性は低そうだが、エリック・アビダルとジョルディ・アルバ、ギャリー・ケイヒルとティム・リームなど、“玉突き移籍”が予想させる名前もリストアップされており、あながち見当外れな人選とは言えないか。
また、錚々たる面子の中に唯一登場した日本人プレーヤー本田圭佑は、海外などでは、依然として「移籍の可能性が残されている」と目されているようだが、まだ復帰予定日の目途も立っておらず、今移籍市場でCSKAモスクワを離れることは非現実的だろう。