ドイツクラシックス
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
12 | GK | フーバー | カーン (KAHN) |
|
14 | CB | コルマン | コーラー (KOHLER) |
|
8 | CMF | マルエツ | マテウス (MATTHAUS) |
|
6 | CB | ブルクラント | ブッフバルト (BUCHWALD) |
|
5 | SW | ゾネル | ザマー (ZAMMER) |
|
21 | DMF | イェルニッシュ | イェレミース (JEREMIES) |
|
19 | RMF | スロエガー | シュナイダー (SCHNEIDER) |
|
3 | LSB | ブナーク | ブレーメ (BREHME) |
|
23 | OMF | ダートレイ | ダイスラー (DEISLER) |
|
17 | OMF | メイノ | メラー (MOLLER) |
|
20 | CF | ビルコス | ビアホフ (BIERHOFF) |
|
1 | GK | イツモラー | イルクナー (ILLGNER) |
|
4 | SW | ベーレンガルナ | ベッケンバウアー (BECKENBAUER) |
|
16 | CB | ヘムトン | ヘルマー (HELMER) |
|
22 | CB | リヌテ | リンケ (LINKE) |
|
15 | LSB | ツイーデ | ツィーゲ (ZIEGE) |
|
2 | DMF | ロンサー | ロイター (REUTER) |
|
10 | OMF | ヘイトー | ヘスラー (HASSLER) |
|
11 | ST | ルーテリゼ | ルンメニゲ (RUMMENIGGE) |
|
7 | RWG | リサガウスキ | リトバルスキ (LITTBARSKI) |
|
9 | CF | ファウナー | フェラー (VOLLER) |
|
13 | CF | ミャルニー | G. ミュラー (MULLER) |
|
18 | CF | クランツガン | クリンスマン (KLINSMANN) |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}