12日、2014年W杯南米予選の第9節4試合が行われた。以下はその試合結果とハイライト。
2012/10/12 16:00 | ||
---|---|---|
ボリビア | 1 - 1 | ペルー |
0 - 1 | 21' マリーニョ | |
チュマセロ 51' | 1 - 1 | |
2012/10/12 15:30 | ||
---|---|---|
コロンビア | 2 - 0 | パラグアイ |
ファルカオ 52' | 1 - 0 | |
ファルカオ 90' | 2 - 0 | |
2012/10/12 16:00 | ||
---|---|---|
エクアドル | 3 - 1 | チリ |
0 - 1 | 25' OG(パレデス) | |
カイセド 33' | 1 - 1 | |
カイセド(PK) 56' | 2 - 1 | |
カスティージョ 90+3' | 3 - 1 | |
2012/10/12 21:00 | ||
---|---|---|
アルゼンチン | 3 - 0 | ウルグアイ |
メッシ 65' | 1 - 0 | |
アグエロ 75' | 2 - 0 | |
メッシ 80' | 3 - 0 | |
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 17 | W杯出場権 |
2 | コロンビア | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 16 | |
3 | エクアドル | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 16 | |
4 | ウルグアイ | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | +1 | 12 | |
5 | チリ | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | プレーオフ |
6 | ベネズエラ | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | |
7 | ペルー | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
8 | ボリビア | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
9 | パラグアイ | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 4 | |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
【Qolyインタビュー】J2ジェフユナイテッド千葉DF岡庭愁人が母校の先輩からもらった言葉…未知のコンバートを乗り越え「熱くて、強い選手になる」