トップはもちろんあの男
プレーヤーはもちろんのこと、監督であっても地位と名声を手に入れた成功者となれば、億万長者になり得るのがフットボール界。イギリスのWebサイト『mail online』がまとめた、「高額年俸を手にする監督ベスト30」は以下の通りだ。
順位 | 名前(年齢) | 年俸(ポンド) | 国籍 | 現所属 |
---|---|---|---|---|
1 | ジョゼ・モウリーニョ(49) | 1230万 | ポルトガル | レアル・マドリー(ESP) |
2 | カルロ・アンチェロッティ(53) | 1090万 | イタリア | PSG(FRA) |
3 | マルチェロ・リッピ(64) | 870万 | イタリア | 広州恒大(CHN) |
4 | アレックス・ファーガソン(70) | 760万 | スコットランド | マンチェスター・U(ENG) |
5 | アルセーヌ・ヴェンゲル(63) | 750万 | フランス | アーセナル(ENG) |
6 | フース・ヒディンク(66) | 670万 | オランダ | アンジ(RUS) |
7 | ファビオ・カペッロ(66) | 630万 | イタリア | ロシア代表 |
8 | ティト・ビラノバ(44) | 560万 | スペイン | バルセロナ(ESP) |
9 | ホセ・カマーチョ(57) | 480万 | スペイン | 中国代表 |
9 | ロベルト・マンチーニ(48) | 480万 | イタリア | マンチェスター・C(ENG) |
11 | フランク・ライカールト(50) | 430万 | オランダ | サウジアラビア代表 |
12 | ユップ・ハインケス(67) | 420万 | ドイツ | バイエルン(GER) |
13 | アンドレ=ヴィラス・ボアス(35) | 360万 | ポルトガル | トッテナム(ENG) |
14 | ハリー・レドナップ(65) | 320万 | イングランド | QPR(ENG) |
15 | ジョルジュ・ジェズス(58) | 320万 | ポルトガル | ベンフィカ(POR) |
16 | デイヴィッド・モイーズ(49) | 290万 | スコットランド | エヴァートン(ENG) |
17 | マヌエル・ペジェグリーニ(59) | 290万 | チリ | マラガ(ESP) |
18 | パウロ・アウトゥオーリ(56) | 290万 | ブラジル | カタール代表 |
19 | アベウ・ブラガ(60) | 280万 | ブラジル | フルミネンセ(BRA) |
20 | ルチアーノ・スパレッティ(53) | 270万 | イタリア | ゼニト(RUS) |
21 | アントニオ・コンテ(43) | 240万 | イタリア | ユヴェントス(ITA) |
22 | チェーザリ・プランデッリ(48) | 240万 | イタリア | イタリア代表 |
23 | ヴァンデルレイ・ルシェンブルゴ(60) | 240万 | ブラジル | グレミオ(BRA) |
24 | ムリシ・ラマーリョ(56) | 240万 | ブラジル | サントス(BRA) |
25 | チテ(51) | 240万 | ブラジル | コリンチャンス(BRA) |
26 | オットマール・ヒッツフェルト(63) | 210万 | ドイツ | スイス代表 |
27 | ヨアヒム・レーフ(52) | 200万 | ドイツ | ドイツ代表 |
28 | マルセロ・ビエルサ(57) | 200万 | アルゼンチン | A・ビルバオ(ESP) |
29 | マーティン・オニール(60) | 200万 | 北アイルランド | サンダーランド(ENG) |
30 | ロイ・ホジソン(65) | 200万 | イングランド | イングランド代表 |
【Qolyインタビュー】J2ジェフユナイテッド千葉DF岡庭愁人が母校の先輩からもらった言葉…未知のコンバートを乗り越え「熱くて、強い選手になる」