1位から4位はUEFAランキング通り

「世界に点在するリーグの中で、最もハイレベルなリーグはどこか?」

そんな問いに対して、『bleacher report』の編集者ディベラは、独自の計算式を元にクラブの格付けを行っているWebサイト『footballdatabese.com』のデータを参考にトップ20を発表。

上位はUEFAランキングと似た形となったが、南米も選考対象になっていることもあり、オリジナルなランキングが出来上がった。

順位名称(国)ポイント最多ポイントクラブポイント
1 リーガ・エスパニョーラ(スペイン) 1662.30 バルセロナ 2038.40
2 プレミアリーグ(イングランド) 1660.43 マンチェスター・U 1865.91
3 ブンデスリーガ(ドイツ) 1654.98 ドルトムント 1903.79
4 セリエA(イタリア) 1634.14 ユヴェントス 1875.35
5 リーグ1(フランス) 1584.40 PSG 1797.68
6 ブラジレイロン(ブラジル) 1584.32 コリンチャンス 1722.07
7 プリメーラ・ディビシオン(アルゼンチン) 1567.71 ベレス 1697.37
8 エールディヴィジ(オランダ) 1517.45 アヤックス 1736.26
9 リーガ・ゾン・サグレス(ポルトガル) 1498.42 ポルト 1845.20
10 プレミアリーグ(ロシア) 1484.63 ゼニト 1701.35
11 リーガMX(メキシコ) 1479.25 モンテレイ 1603.83
12 シュペル・リギ(トルコ) 1469.30 ガラタサライ 1635.27
13 プレメル・リガ(ウクライナ) 1453.87 シャフタール 1801.50
14 ガンブルヌス・リガ(チェコ) 1450.46 ヴィクトリア・プルゼニ 1667.60
15 ジュピラー・リーグ(ベルギー) 1438.96 アンデルレヒト 1639.79
16 カテゴリア・プリメーラA(コロンビア) 1435.24 アトレティコ・ナシオナル 1523.52
17 プリメーラ・ディビシオン(ウルグアイ) 1433.25 ペニャロール 1605.58
18 スーパーリーグ(ギリシャ) 1424.15 オリンピアコス 1715.07
19 リーガ1(ルーマニア) 1415.93 ステアウア・ブカレスト 1560.55
20 プリメーラ・ディビシオン(ペルー) 1415.09 スポルティング・クリスタル 1521.56

ちなみに、Jリーグのリーグポイントは1360.75で、最多クラブポイントは、2012シーズンのJ1を制し、クラブワールドカップにも出場したサンフレッチェ広島の1490.79となっている。

【厳選Qoly】東南アジア最強を決める三菱電機カップで日本出身選手が躍動!活躍する日本出身の5選手を紹介