現地時間2月9日、10日にかけて行われたセリエA第24節の結果とハイライトは以下の通り。
※動画が消えている場合が御座いますがご了承ください。
2013/2/9 18:00 | ||
---|---|---|
ユヴェントス | 2 - 0 | フィオレンティーナ |
ヴチニッチ 20' | 1 - 0 | |
マトリ 41' | 2 - 0 | |
2013/2/9 20:45 | ||
---|---|---|
ラツィオ | 1 - 1 | ナポリ |
フロッカリ 11' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 87' カンパニャーロ | |
2013/2/10 12:30 | ||
---|---|---|
パルマ | 0 - 0 | ジェノア |
2013/2/10 15:00 | ||
---|---|---|
アタランタ | 0 - 0 | カターニア |
(権利元の都合により埋め込みコードの掲載を取りやめました)
2013/2/10 15:00 | ||
---|---|---|
ボローニャ | 1 - 1 | シエナ |
0 - 1 | 33' エメガラ | |
コネ 41' | 1 - 1 | |
(権利元の都合により埋め込みコードの掲載を取りやめました)
2013/2/10 15:00 | ||
---|---|---|
カリアリ | 1 - 1 | ミラン |
イバルボ 45' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 82' バロテッリ(PK) | |
(権利元の都合により埋め込みコードの掲載を取りやめました)
2013/2/10 15:00 | ||
---|---|---|
パレルモ | 1 - 1 | ペスカーラ |
0 - 1 | 73' ビャルナソン | |
ファッブリーニ 80' | 1 - 1 | |
2013/2/10 15:00 | ||
---|---|---|
サンプドリア | 3 - 1 | ローマ |
エスティガリビア 56' | 1 - 0 | |
サンソーネ 73' | 2 - 0 | |
2 - 1 | 75' ラメラ | |
イカルディ 77' | 3 - 1 | |
2013/2/10 15:00 | ||
---|---|---|
ウディネーゼ | 1 - 0 | トリノ |
ロベルト・ペレイラ 7' | 1 - 0 | |
(権利元の都合により埋め込みコードの掲載を取りやめました)
2013/2/10 20:45 | ||
---|---|---|
インテル | 3 - 1 | キエーヴォ |
カッサーノ 2' | 1 - 0 | |
1 - 1 | 21' リゴーニ | |
ラノッキア 26' | 2 - 1 | |
ミリート 50' | 3 - 1 | |
12/13 Serie A 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユヴェントス | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 50 | 16 | +34 | CL |
2 | ナポリ | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 46 | 21 | +25 | |
3 | ラツィオ | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 35 | 26 | +9 | |
4 | インテル | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 39 | 29 | +10 | EL |
5 | ミラン | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 30 | +12 | |
6 | フィオレンティーナ | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 29 | +12 | |
7 | ウディネーゼ | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 35 | 33 | +2 | |
8 | カターニア | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 30 | +1 | |
9 | ローマ | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 50 | 45 | +5 | |
10 | パルマ | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 | |
11 | サンプドリア (-1) | 28 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 30 | +1 | |
12 | トリノ (-1) | 28 | 24 | 6 | 11 | 7 | 27 | 27 | 0 | |
13 | キエーヴォ | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 25 | 39 | -14 | |
14 | アタランタ (-2) | 27 | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 33 | -12 | |
15 | ボローニャ | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 34 | -1 | |
16 | カリアリ | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 26 | 41 | -15 | |
17 | ジェノア | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 37 | -12 | |
18 | ペスカーラ | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 20 | 49 | -29 | 降格 |
19 | シエナ (-6) | 18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 34 | -10 | |
20 | パレルモ | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 21 | 38 | -17 | |
※八百長問題によりシエナは勝ち点(-6)、アタランタが(-2)、サンプドリアとトリノが(-1)
(筆:Qoly編集部 Y)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}