{module [128]}
25日(日本時間26日早朝)にコパ・リベルタドーレス2012の組み合わせ抽選会が行われた。まだ全て出揃っていないが、出場クラブと組み合わせ抽選会の結果は以下の通りとなった。
出場クラブ
国(出場枠) | クラブ名 | 出場条件 |
---|---|---|
アルゼンチン (5) | ベレス | 10/11 アルゼンチン後期リーグ優勝 |
アルゼンチン (2) | 11/12 アルゼンチン前期リーグ優勝 | |
アルゼンチン (3) | 2011 アルゼンチンリーグ総合成績最上位 | |
アルゼンチン (4) | 2011 アルゼンチンリーグ総合成績2位 | |
アルゼンチン (5) | 2011 コパ・スダメリカーナのベストパフォーマンス | |
ボリビア (3) | ボリーバル | 2011 ボリビアリーグ優勝 |
ボリビア (2) | 11/12 ボリビア前期リーグ優勝 | |
ボリビア (3) | 2011 ボリビアリーグ準優勝 | |
ブラジル (5+1) | サントス(ブラジル) | 2011 コパ・リベルタドーレス優勝 |
ブラジル (2) | 2011 ブラジル全国選手権優勝 | |
ヴァスコ | 2011 コパ・ド・ブラジル優勝 | |
ブラジル (4) | 2011 ブラジル全国選手権2位 | |
ブラジル (5) | 2011 ブラジル全国選手権3位 | |
ブラジル (6) | 2011 ブラジル全国選手権4位 | |
チリ (3) | ウニベルシダ・デ・チレ | 2011 チリ前期リーグ優勝 |
チリ (2) | 2011 チリ後期リーグ優勝 | |
チリ (3) | 2011 チリ総合成績最上位 | |
コロンビア (3) | アトレティコ・ナシオナル | 2011 コロンビア前期リーグ優勝 |
コロンビア (2) | 2011 コロンビア後期リーグ優勝 | |
コロンビア (3) | 2011 コロンビア総合成績最上位 | |
エクアドル (3) | エクアドル (1) | 2011 エクアドルリーグ優勝 |
エクアドル (2) | 2011 エクアドルリーグ準優勝 | |
エクアドル (3) | 2011 エクアドルリーグ3位 | |
メキシコ (3) | チバス・グアダラハラ | 11/12 メキシコ前期リーグのレギュラーシーズン1位 |
クルス・アスル | 11/12 メキシコ前期リーグのレギュラーシーズン2位 | |
ティグレス | 11/12 メキシコ前期リーグのレギュラーシーズン3位 | |
パラグアイ (3) | パラグアイ (1) | 2011 パラグアイ前期リーグ優勝 |
パラグアイ (2) | 2011 パラグアイ後期リーグ優勝 | |
パラグアイ (3) | 2011 パラグアイ総合成績最上位 | |
ペルー (3) | ペルー (1) | 2011 ペルーリーグ優勝 |
ペルー (2) | 2011 ペルーリーグ準優勝 | |
ペルー (3) | 2011 ペルーリーグ3位 | |
ウルグアイ (3) | ナシオナル | 10/11 ウルグアイリーグ優勝 |
デフェンソール | 10/11 ウルグアイリーグ準優勝 | |
ペニャロール | 10/11 ウルグアイ総合成績最上位 | |
ベネズエラ(3) | デポルティボ・タチラ | 10/11 ベネズエラ前期リーグ優勝 |
サモーラ | 10/11 ベネズエラ後期リーグ優勝 | |
カラカス | 10/11 ベネズエラ総合成績最上位 | |
1stラウンド(予備選)
アルゼンチン (5) | 予選1 | ペルー (3) |
ボリビア (3) | 予選2 | ブラジル (5) |
ペニャロール(ウルグアイ) | 予選3 | カラカス(ベネズエラ) |
エクアドル (3) | 予選4 | パラグアイ (3) |
ブラジル (6) | 予選5 | コロンビア (3) |
チリ (3) | 予選6 | ティグレス(メキシコ) |
2ndラウンド(本選)
グループ1
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サントス(ブラジル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ペルー (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ボリビア (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 予選5の勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ2
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パラグアイ (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | エクアドル (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アルゼンチン (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 予選2の勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ3
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボリーバル(ボリビア) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | コロンビア (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | チリ (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 予選6の勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ4
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | サモーラ(ベネズエラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ブラジル (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 予選1の勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ5
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナシオナル(ウルグアイ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ペルー (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヴァスコ(ブラジル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 予選4の勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ6
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | デポルティボ・タチラ(ベネズエラ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | パラグアイ (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | クルス・アスル(メキシコ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ7
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベレス(アルゼンチン) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | エクアドル (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | デフェンソール(ウルグアイ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | チバス・グアダラハラ(メキシコ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ8
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウニベルシダ・デ・チレ(チリ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アトレティコ・ナシオナル(コロンビア) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アルゼンチン (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 予選3の勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}