RBC | 0 | - | 2 | フォレンダム |
アイントホーフェン | 1 | - | 0 | テルスタール |
アルメレ・シティ | 0 | - | 2 | RKC |
ズウォレ | 4 | - | 0 | AGOVV |
デン・ボス | 1 | - | 2 | フェーンダム |
ドルドレヒト | 3 | - | 0 | フォルトゥナ・シッタート |
MVV | 4 | - | 3 | ゴー・アヘッド・イーグルス |
エメン | 2 | - | 1 | スパルタ・ロッテルダム |
カンブール | 1 | - | 2 | ヘルモント・スポルト |
【Qolyインタビュー】J2ジェフユナイテッド千葉DF岡庭愁人が母校の先輩からもらった言葉…未知のコンバートを乗り越え「熱くて、強い選手になる」