BV フェーンダム | 0 | - | 2 | FC フォレンダム |
17節順延分 |
||||
スパルタ・ロッテルダム | 3 | - | 3 | AGOVV |
16節順延分 |
||||
フォルトゥナ・シッタート | 1 | - | 0 | アルメレ・シティFC |
16節順延分 | ||||
ゴー・アヘッド・イーグルス | 1 | - | 2 | テルスタール |
16節順延分 | ||||
FCアイントホーフェン | 1 | - | 0 | RBCローゼンダール |
18節順延分 |
BV フェーンダム | 0 | - | 2 | FC フォレンダム |
17節順延分 |
||||
スパルタ・ロッテルダム | 3 | - | 3 | AGOVV |
16節順延分 |
||||
フォルトゥナ・シッタート | 1 | - | 0 | アルメレ・シティFC |
16節順延分 | ||||
ゴー・アヘッド・イーグルス | 1 | - | 2 | テルスタール |
16節順延分 | ||||
FCアイントホーフェン | 1 | - | 0 | RBCローゼンダール |
18節順延分 |