RKCワールワイク | 0 | - | 1 | FCデン・ボス |
AGOVV | 3 | - | 3 | カンブール・レーウワルデン |
BVフェーンダム | 1 | - | 0 | FC ズウォレ |
フォルトゥナ・シッタート | 2 | - | 3 | FCアイントホーフェン |
スパルタ・ロッテルダム | 4 | - | 1 | RBCローゼンタール |
ゴー・アヘッド・イーグルス | 2 | - | 2 | アルメレ・シティFC |
ヘルモント・スポルト | 0 | - | 1 | FCドルトレヒト |
テルスタール | 1 | - | 0 | FCフォレンダム |
MVV | 1 | - | 0 | FCエメン |
【Qolyインタビュー】J2ジェフユナイテッド千葉DF岡庭愁人が母校の先輩からもらった言葉…未知のコンバートを乗り越え「熱くて、強い選手になる」