大好評企画3弾!今回もユーザーさんのリクエストに従ってマンチェスター・ユナイテッドの特別な背番号である7番を特集します。
ジョージ・ベスト、スティーヴ・コッペル、ブライアン・ロブソン、エリック・カントナ、デイヴィッド・ベッカム、クリスティアーノ・ロナウドなど、『ユナイテッドの顔』が受け継いできた背番号です。
【マンチェスター・ユナイテッド 7番の系譜】
シーズン | Number 7 | リーグ戦成績 |
---|---|---|
2010-2011 | マイケル・オーウェン (イングランド) | 11試合2ゴール |
2009-2010 | マイケル・オーウェン (イングランド) | 19試合3ゴール |
2008-2009 | クリスティアーノ・ロナウド (ポルトガル) | 33試合18ゴール |
2007-2008 | クリスティアーノ・ロナウド (ポルトガル) | 34試合31ゴール |
2006-2007 | クリスティアーノ・ロナウド (ポルトガル) | 34試合17ゴール |
2005-2006 | クリスティアーノ・ロナウド (ポルトガル) | 33試合9ゴール |
2004-2005 | クリスティアーノ・ロナウド (ポルトガル) | 33試合5ゴール |
2003-2004 | クリスティアーノ・ロナウド (ポルトガル) | 29試合4ゴール |
2002-2003 | デイヴィッド・ベッカム (イングランド) | 31試合6ゴール |
2001-2002 | デイヴィッド・ベッカム (イングランド) | 28試合11ゴール |
2000-2001 | デイヴィッド・ベッカム (イングランド) | 31試合9ゴール |
1999-2000 | デイヴィッド・ベッカム (イングランド) | 34試合6ゴール |
1998-1999 | デイヴィッド・ベッカム (イングランド) | 37試合9ゴール |
1997-1998 | デイヴィッド・ベッカム (イングランド) | 37試合9ゴール |
1996-1997 | エリック・カントナ (フランス) | 36試合11ゴール |
1995-1996 | エリック・カントナ (フランス) | 30試合14ゴール |
1994-1995 | エリック・カントナ (フランス) | 21試合12ゴール |
1993-1994 | エリック・カントナ (フランス) | 34試合18ゴール |
固定背番号制以降の背番号が出揃っていると思われますが抜けている情報があれば@Qoly_jpまでツイートして頂けると幸いです。
また、「このクラブの背番号●の系譜も!」というのがあれば、いつでもお気軽にツイートしてください。できる限り頑張ります!(弱気)