第10弾はイタリアへと戻り、貴婦人として知られるイタリアNo.1の名門ユヴェントス。1ゴールゲッターを示す9番を背負ってきた男達を紹介しよう。
表を見る限り印象に残っているのはイブラヒモヴィッチ、インザーギの両名ではないだろうか。共に現在はミランで活躍するフォリクラッセは、ユヴェントスでも大きな成果を残して黄金時代の一翼を担っていた。彼らとは異なり、ユヴェントスではなかなか活躍できなかった選手の名前も多いが、いずれもアタッカーとしての資質はたっぷり。現9番のイアクインタには覚醒を期待したい。
シーズン | Number 9 | リーグ戦成績 |
---|---|---|
2010-2011 | ヴィンチェンツォ・ヤクインタ (イタリア) | 20試合4ゴール |
2009-2010 | ヴィンチェンツォ・ヤクインタ (イタリア) | 15試合6ゴール |
2008-2009 | ヴィンチェンツォ・ヤクインタ (イタリア) | 28試合12ゴール |
2007-2008 | ヴィンチェンツォ・ヤクインタ (イタリア) | 8試合5ゴール |
2006-2007 | ヴァレリ・ボジノフ (ブルガリア) | 20試合8ゴール |
2005-2006 | ズラタン・イブラヒモヴィッチ (スウェーデン) | 34試合7ゴール |
2004-2005 | ズラタン・イブラヒモヴィッチ (スウェーデン) | 35試合16ゴール |
2003-2004 | ファブリッツィオ・ミッコリ (イタリア) | 25試合8ゴール |
2002-2003 | マルセロ・サラス (チリ) | 11試合1ゴール |
2001-2002 | マルセロ・サラス (チリ) | 7試合1ゴール |
2000-2001 | フィリッポ・インザーギ (イタリア) | 28試合11ゴール |
1999-2000 | フィリッポ・インザーギ (イタリア) | 33試合15ゴール |
1998-1999 | フィリッポ・インザーギ (イタリア) | 30試合14ゴール |
1997-1998 | フィリッポ・インザーギ (イタリア) | 31試合18ゴール |
1996-1997 | アレン・ボクシッチ (クロアチア) | 22試合3ゴール |
1995-1996 | ジャンルカ・ヴィアッリ (イタリア) | 30試合11ゴール |
固定背番号制以降の背番号が出揃っていると思われますが抜けている情報があれば@Qoly_jpまでツイートして頂けると幸いです。また、「このクラブの背番号●の系譜も!」というのがあれば、いつでもお気軽にツイートしてください。できる限り頑張ります!(弱気)
(筆:Qoly編集部 L)
大人気カテゴリー! |
---|
【Qolyインタビュー】J2ジェフユナイテッド千葉DF岡庭愁人が母校の先輩からもらった言葉…未知のコンバートを乗り越え「熱くて、強い選手になる」