※ 直近3シーズン分(表)追記しました(2014年7月23日)
レアル・マドリーのMFメスト・エジルは、アトレティコ・マドリーのFWセルヒオ・アグエロの移籍が実現したならば、クラブがアグエロに10番を手渡すのではないかと予想し、加入を歓迎している。
この情報からレアル・マドリーの歴代10番がどのように受け継がれてきたのか調べてみた。
【レアル・マドリー 10番の系譜】
シーズン | Number 10 | リーグ戦成績 |
---|---|---|
2013-2014 | メスト・エジル(ドイツ)* | 2試合0ゴール |
2012-2013 | メスト・エジル(ドイツ) | 32試合9ゴール |
2011-2012 | メスト・エジル(ドイツ) | 35試合4ゴール |
2010-2011 | ラサナ・ディアラ(フランス) | 26試合0ゴール |
2009-2010 | ラサナ・ディアラ(フランス) | 23試合1ゴール |
2008-2009 | ヴェスリー・スナイデル(オランダ) | 22試合2ゴール |
2007-2008 | ロビーニョ(ブラジル) | 32試合11ゴール |
2006-2007 | ロビーニョ(ブラジル) | 32試合6ゴール |
2005-2006 | ロビーニョ(ブラジル) | 37試合8ゴール |
2004-2005 | ルイス・フィーゴ(ポルトガル) | 33試合3ゴール |
2003-2004 | ルイス・フィーゴ(ポルトガル) | 36試合9ゴール |
2002-2003 | ルイス・フィーゴ(ポルトガル) | 32試合10ゴール |
2001-2002 | ルイス・フィーゴ(ポルトガル) | 28試合7ゴール |
2000-2001 | ルイス・フィーゴ(ポルトガル) | 34試合9ゴール |
1999-2000 | クラレンス・セードルフ(オランダ)* | 10試合0ゴール |
1998-1999 | クラレンス・セードルフ(オランダ) | 37試合3ゴール |
1997-1998 | クラレンス・セードルフ(オランダ) | 36試合6ゴール |
1996-1997 | クラレンス・セードルフ(オランダ) | 38試合6ゴール |
1995-1996 | ミカエル・ラウドルップ(デンマーク) | 29試合8ゴール |
*シーズン中に他クラブへ移籍
固定背番号制以降の背番号が出揃っていると思われますが抜けている情報があれば @Qoly_jpまでツイートして頂けると幸いです。また、「このクラブの背番号●の系譜も!」というのがあれば、いつでもお気軽にツイートしてください。