{module [128]}

21日に発表された2011年9月のFIFAランキングは以下の通り。

スペインが1ヶ月で1位に返り咲き、オランダが再び2位へ、日本は先月と変わらず15位となった。

あなたのお好みの国はどこだろうか。

(筆:Qoly編集部 H)

No.前月比国名ポイント前月比
1 1↑ スペイン 1605 42
2 -1↓ オランダ 1571 -25
3 0→ ドイツ 1290 -40
4 1↑ ウルグアイ 1184 10
5 3↑ ポルトガル 1158 98
6 1↑ イタリア 1142 32
7 -1↓ ブラジル 1132 -24
8 -4↓ イングランド 1089 -88
9 1↑ クロアチア 1057 48
10 -1↓ アルゼンチン 1024 7
11 3↑ ギリシャ 1000 63
12 3↑ フランス 956 38
13 0→ ロシア 954 14
14 -3↓ チリ 932 -28
15 0⇒ 日本 924 6
16 -1↓ コート・ジボワール 910 -8
17 4↑ デンマーク 893 52
18 12↑ スイス 886 129
19 3↑ オーストラリア 882 45
20 0→ メキシコ 866 2
21 8↑ セルビア 855 71
22 17↑ ボスニア・ヘルツェゴビナ 839 183
23 -11↓ ノルウェー 835 -108
24 1↑ パラグアイ 825 18
25 -7↓ スウェーデン 792 -97
26 -7↓ モンテネグロ 777 -98
27 18↑ ハンガリー 754 141
27 -3↓ トルコ 754 -57
29 4↑ 韓国 749 4
29 2↑ アイルランド 749 -5
31 -3↓ アメリカ 741 -50
32 3↑ コロンビア 738 8
33 -10↓ スロベニア 732 -84
34 3↑ ベルギー 729 54
35 -9↓ ペルー 724 -82
36 -2↓ エジプト 713 -26
37 -1↓ ガーナ 700 -26
38 -6↓ イスラエル 677 -69
39 -13↓ スロバキア 662 -144
40 2↑ チェコ 656 21
41 -1↓ ブルキナファソ 651 5
42 7↑ セネガル 614 23
43 -5↓ ナイジェリア 613 -46
44 27↑ アルメニア 610 154
45 -2↓ ジャマイカ 606 -17
46 0→ アルジェリア 605 -7
47 -3↓ ベネズエラ 598 -17
48 4↑ カメルーン 596 14
49 5↑ ルーマニア 584 26
50 3↑ イラン 576 17
51 -4↓ 南アフリカ 574 -28
52 3↑ スコットランド 572 18
53 -3↓ ホンジュラス 564 -25
53 9↑ パナマ 564 40
55 -4↓ ブルガリア 558 -28
56 -15↓ ベラルーシ 554 -91
57 3↑ コスタリカ 549 19
58 28↑ エストニア 537 163
59 2↑ モロッコ 534 5
60 -12↓ ウクライナ 531 -67
61 -4↓ チュニジア 526 -20
62 2↑ リビア 519 15
62 19↑ マリ 519 111
64 -1↓ グルジア 499 -23
65 0→ ポーランド 496 -2
66 8↑ ジンバブエ 490 56
67 0→ ガボン 489 7
68 24↑ シエラ・レオネ 488 140
69 -3↓ エクアドル 481 -10
70 -11↓ 北アイルランド 477 -68
71 -14↓ アルバニア 474 -72
72 7↑ フィンランド 471 55
73 -4↓ 中国 469 5
74 10↑ ラトビア 460 72
75 -19↓ リトアニア 459 -93
76 -7↓ ギニア 447 -17
77 -9↓ オーストリア 442 -30
78 -5↓ マラウイ 439 3
79 3↑ ウズベキスタン 421 20
80 11↑ トリニダード・トバゴ 414 59
81 4↑ ボリビア 412 32
82 -2↓ ウガンダ 411 0
83 -7↓ ザンビア 409 -18
84 12↑ アンゴラ 407 69
85 7↑ ヨルダン 406 58
86 -10↓ キプロス 398 -29
87 15↑ カナダ 395 76
88 -13↓ エルサルバドル 390 -41
89 5↑ ニュージーランド 377 31
90 27↑ ウェールズ 374 123
91 -19↓ カーボヴェルデ 372 -72
92 -9↓ ベナン 370 -24
93 11↑ ニジェール 369 60
94 -4↓ マケドニア 366 8
95 -17↓ ボツワナ 364 -60
95 26↑ トーゴ 364 122
97 -9↓ カタール 360 -4
98 14↑ アゼルバイジャン 359 87
98 -11↓ サウジアラビア 359 -13
100 -5↓ クウェート 352 11
101 -4↓ シリア 347 10
102 4↑ アンティグア・バーブーダ 345 37
103 -5↓ スーダン 338 9
104 -3↓ バーレーン 335 10
105 -6↓ キューバ 332 5
106 -3↓ オマーン 319 7
107 17↑ アイスランド 316 84
108 8↑ ハイチ 305 46
109 0→ イラク 303 10
110 3↑ グアテマラ 302 41
111 -7↓ 中央アフリカ 296 -13
112 -4↓ UAE 287 -12
113 -3↓ スリナム 286 1
114 14↑ ルクセンブルク 284 73
115 -16↓ モザンビーク 280 -47
116 -2↓ ガイアナ 278 18
117 3↑ タイ 274 28
118 1↑ リヒテンシュタイン 270 23
119 24↑ ナミビア 269 100
120 -2↓ グレナダ 265 16
121 -7↓ 北朝鮮 258 -2
122 -34↓ モルドバ 255 -109
123 -1↓ セントクリストファー・ネーヴィス 252 13
124 -17↓ ガンビア 248 -58
125 -14↓ フェロー諸島 244 -29
126 -1↓ タンザニア 240 11
127 -4↓ リベリア 230 -8
128 -1↓ DRコンゴ 225 3
129 0→ ベトナム 209 0
130 3↑ ケニア 200 2
131 -5↓ カザフスタン 198 -29
132 8↑ エチオピア 196 15
133 15↑ ベリーズ 195 49
134 2↑ ネパール 193 0
135 -2↓ ドミニカ共和国 189 -9
136 -7↓ シンガポール 188 -21
137 -4↓ イエメン 185 -13
138 1↑ バングラディッシュ 183 1
139 -8↓ インドネシア 182 -25
140 5↑ ブルンジ 179 15
140 2↑ トルクメニスタン 179 0
142 -4↓ ルワンダ 178 -14
143 -11↓ コンゴ国 177 -24
144 0→ プエルトリコ 173 6
145 15↑ レバノン 163 57
146 -5↓ フィジー 158 -22
146 0→ マレーシア 158 0
148 -12↓ ドミニカ国 154 -39
149 -2↓ バルバドス 148 -8
150 -1↓ 米領バージン諸島 144 0
151 0→ バハマ 141 0
151 3↑ 赤道ギニア 141 10
153 14↑ マルタ 138 36
154 11↑ ニューカレドニア 128 24
155 -1↓ 香港 124 -7
155 24↑ ニカラグア 124 49
157 -4↓ タジキスタン 117 -15
158 -6↓ マダガスカル 115 -24
158 0→ セントビンセント・グレナディーン諸島 115 3
160 -6↓ チャド 110 -21
161 -4↓ パレスチナ 108 -9
162 -12↓ ギニア・ビサウ 106 -36
162 -4↓ インド 106 -6
162 -2↓ モンゴル 106 0
165 -3↓ モルディブ 105 0
165 -3↓ フィリピン 105 0
167 18↑ レソト 104 64
168 0→ ミャンマー 98 -1
169 3↑ スワジランド 95 5
170 0→ アルバ 92 0
170 0→ パキスタン 92 0
172 -3↓ 台湾 89 -8
173 -11↓ バヌアツ 88 -17
174 2↑ カンボジア 84 1
174 -2↓ ケイマン諸島 84 -6
176 -2↓ スリランカ 83 -3
177 -2↓ セーシェル 82 -3
178 -12↓ キュラソー 79 -24
179 3↑ コモロ 75 7
179 -2↓ キルギス 75 -4
179 -2↓ ソロモン諸島 75 -4
182 -2↓ ラオス 71 0
183 -2↓ アフガニスタン 70 0
184 -1↓ タヒチ 68 11
185 -1↓ セントルシア 46 -8
186 11↑ グアム 36 26
187 0→ パプアニューギニア 34 0
188 0→ モーリシャス 33 -2
189 -4↓ バミューダ 30 -10
190 -1↓ エリトリア 28 -1
191 -4↓ 英領バージン諸島 25 -13
191 1↑ マカオ 25 0
193 -3↓ モーリタニア 23 -4
193 0→ ソマリア 23 0
195 0→ タークス・カイコス諸島 13 0
196 0→ ジブチ 12 0
197 0→ クック諸島 10 0
198 2↑ アンギラ 9 2
198 1↑ ブルネイ 9 0
200 1↑ ブータン 6 0
201 1↑ 東ティモール 3 0
201 -7↓ トンガ 3 -12
203 0→ 米領サモア 0 0
203 0→ アンドラ 0 0
203 0→ モントセラト 0 0
203 -12↓ サモア 0 -26
203 0→ サンマリノ 0 0
{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}

【厳選Qoly】なぜ?日本代表、2024年に一度も呼ばれなかった5名

ラッシュフォードの私服がやばい