首位はバルセロナ、2年ぶりに首位に返り咲く
5月16日、UEFAクラブランキングが発表された。ランキング首位となったのはバルセロナ。昨季首位のマンチェスター・ユナイテッドから頂点の座を奪還している。
このランキングから注目すべきは来季のCLシード権の行方だ。既に7つの枠が埋まっている。バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッド、バイエルン、レアル・マドリー、アーセナル、ポルト、そしてミランだ。そして残す一つは現在バレンシアのものだが、ランキング3位のチェルシーがチャンピオンズリーグに優勝した場合は前年度王者として来季のCLに参戦することになり、UEFAランキングで13位のバレンシアを上回ってシード権を得る事になる。なお、チェルシーが勝った場合、ランキング27位でプレミアリーグ4位のトッテナムは来季のCL出場権を喪失する。
なお、UEFAランキングでポルトは9位、ミランは12位だが、インテル、アトレティコ・マドリー、リヨン、そしてリヴァプールが出場権を得られなかった為、両クラブはシード権は確定している。
UEFAクラブランキング 2011-2012
クラブ | 国 | 2007窶錀08 | 2008窶錀09 | 2009窶錀10 | 2010窶錀11 | 2011窶錀12 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | スペイン | 27.775 | 28.662 | 30.585 | 36.642 | 34.171 | 157.837 |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド | 32.575 | 28 | 28.585 | 36.671 | 16.025 | 141.857 |
3 | チェルシー | イングランド | 28.575 | 25 | 22.585 | 26.671 | 32.025 | 134.857 |
4 | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ | 22.7 | 22.537 | 30.616 | 24.133 | 32.016 | 132.003 |
5 | レアル・マドリー | スペイン | 14.775 | 14.662 | 22.585 | 33.642 | 36.171 | 121.837 |
6 | アーセナル | イングランド | 21.575 | 22 | 25.585 | 22.671 | 22.025 | 113.857 |
7 | インテル | イタリア | 16.05 | 13.275 | 34.085 | 21.314 | 20.271 | 104.996 |
8 | アトレティコ・マドリー | スペイン | 14.775 | 17.662 | 24.585 | 9.642 | 34.171 | 100.837 |
9 | ポルト | ポルトガル | 15.585 | 17.357 | 21 | 31.76 | 12.366 | 98.069 |
10 | リヨン | フランス | 13.385 | 15.2 | 28 | 19.15 | 19.1 | 94.835 |
11 | リヴァプール | イングランド | 24.575 | 23 | 24.585 | 15.671 | 3.025 | 90.857 |
12 | ミラン | イタリア | 16.05 | 14.275 | 19.085 | 18.314 | 22.271 | 89.996 |
13 | バレンシア | スペイン | 9.775 | 13.662 | 19.585 | 21.642 | 25.171 | 89.837 |
14 | ベンフィカ | ポルトガル | 12.585 | 4.357 | 21 | 25.76 | 23.366 | 87.069 |
15 | マルセイユ | フランス | 13.385 | 14.2 | 17 | 20.15 | 21.1 | 85.835 |
16 | シャフタール・ドネツク | ウクライナ | 7.975 | 29.325 | 11.16 | 26.016 | 9.55 | 84.026 |
17 | スポルティング | ポルトガル | 18.585 | 13.357 | 14 | 13.76 | 22.366 | 82.069 |
18 | CSKAモスクワ | ロシア | 6.25 | 18.95 | 21.233 | 16.183 | 17.95 | 80.566 |
19 | ビジャレアル | スペイン | 15.775 | 18.662 | 10.585 | 26.642 | 8.171 | 79.837 |
20 | ゼニト | ロシア | 23.25 | 14.95 | 2.733 | 18.183 | 19.95 | 79.066 |
21 | シャルケ | ドイツ | 15.7 | 8.537 | 3.616 | 30.133 | 20.016 | 78.003 |
22 | PSV | オランダ | 17 | 6.266 | 13.883 | 20.233 | 18.72 | 76.103 |
23 | ブレーメン | ドイツ | 15.7 | 24.537 | 18.616 | 11.133 | 3.016 | 73.003 |
24 | HSV | ドイツ | 18.7 | 24.537 | 21.616 | 3.133 | 3.016 | 71.003 |
25 | セビージャ | スペイン | 18.775 | 10.662 | 22.585 | 12.642 | 5.671 | 70.337 |
26 | ローマ | イタリア | 19.05 | 16.275 | 12.085 | 18.314 | 3.771 | 69.496 |
27 | トッテナム | イングランド | 16.575 | 12 | 3.585 | 24.671 | 10.025 | 66.857 |
28 | マンチェスター・シティ | イングランド | 3.575 | 20 | 3.585 | 16.671 | 20.025 | 63.857 |
29 | ブラガ | ポルトガル | 8.585 | 13.357 | 3 | 25.76 | 12.366 | 63.069 |
30 | フィオレンティーナ | イタリア | 23.05 | 11.275 | 24.085 | 2.314 | 2.271 | 62.996 |
31 | ディナモ・キエフ | ウクライナ | 3.975 | 22.325 | 9.16 | 19.016 | 7.55 | 62.026 |
32 | オリンピアコス | ギリシャ | 14.5 | 9.3 | 17.58 | 2.52 | 17.52 | 61.42 |
33 | レヴァークーゼン | ドイツ | 18.7 | 2.537 | 3.616 | 16.133 | 19.016 | 60.003 |
34 | ボルドー | フランス | 13.385 | 11.2 | 30 | 2.15 | 2.1 | 58.835 |
35 | アヤックス | オランダ | 3 | 14.266 | 10.883 | 15.233 | 14.72 | 58.103 |
36 | トウェンテ | オランダ | 3 | 9.266 | 9.883 | 17.233 | 17.72 | 57.103 |
37 | シュトゥットガルト | ドイツ | 7.7 | 10.537 | 20.616 | 13.133 | 3.016 | 55.003 |
38 | バーゼル | スイス | 11.25 | 4.58 | 7.15 | 10.18 | 20.2 | 53.36 |
39 | メタリスト・ハリコフ | ウクライナ | 1.975 | 18.325 | 2.66 | 10.016 | 19.55 | 52.526 |
40 | パナシナイコス | ギリシャ | 13.5 | 13.3 | 13.58 | 7.52 | 3.02 | 50.92 |
41 | アンデルレヒト | ベルギー | 12.9 | 0.9 | 14.74 | 5.92 | 14.02 | 48.48 |
42 | アスレティック・ビルバオ | スペイン | 2.775 | 2.662 | 11.585 | 3.642 | 27.171 | 47.837 |
43 | ユヴェントス | イタリア | 2.05 | 16.275 | 18.085 | 8.314 | 2.271 | 46.996 |
44 | コペンハーゲン | デンマーク | 6.025 | 9.64 | 7.88 | 18.34 | 4.62 | 46.505 |
45 | スタンダール・リエージュ | ベルギー | 1.9 | 10.9 | 17.74 | 0.92 | 15.02 | 46.48 |
46 | スパルタク・モスクワ | ロシア | 13.25 | 7.95 | 1.233 | 20.183 | 3.45 | 46.066 |
47 | フラム | イングランド | 3.575 | 3 | 26.585 | 3.671 | 9.025 | 45.857 |
48 | PSG | フランス | 1.385 | 18.2 | 3 | 14.15 | 9.1 | 45.835 |
49 | AZ | オランダ | 7 | 1.266 | 9.883 | 7.233 | 18.72 | 44.103 |
50 | レンジャース | スコットランド | 22.05 | 0.375 | 6.533 | 12.72 | 2.05 | 43.728 |
51 | エヴァートン | イングランド | 20.575 | 4 | 11.585 | 3.671 | 3.025 | 42.857 |
52 | ベシクタシュ | トルコ | 8.95 | 3.4 | 8.52 | 9.92 | 11.02 | 41.81 |
53 | フェネルバフチェ | トルコ | 18.95 | 6.4 | 12.52 | 2.42 | 1.02 | 41.31 |
54 | ヴォルフスブルク | ドイツ | 2.7 | 12.537 | 19.616 | 3.133 | 3.016 | 41.003 |
55 | ルビン・カザン | ロシア | 2.25 | 1.95 | 14.233 | 12.183 | 9.95 | 40.566 |
56 | ナポリ | イタリア | 2.05 | 4.275 | 3.085 | 9.314 | 21.271 | 39.996 |
57 | ヘタフェ | スペイン | 20.775 | 2.662 | 3.585 | 8.642 | 4.171 | 39.837 |
58 | ウディネーゼ | イタリア | 2.05 | 17.275 | 3.085 | 2.314 | 14.271 | 38.996 |
59 | リール | フランス | 1.385 | 2.2 | 15 | 9.15 | 11.1 | 38.835 |
60 | ガラタサライ | トルコ | 7.95 | 15.4 | 11.52 | 2.42 | 1.02 | 38.31 |
61 | クラブ・ブルッヘ | ベルギー | 2.9 | 6.9 | 11.74 | 3.92 | 10.02 | 35.48 |
62 | APOEL | ギリシャ | 0.533 | 2.266 | 7.85 | 2.125 | 20.825 | 33.599 |
63 | セルティック | スコットランド | 12.05 | 7.375 | 5.533 | 2.22 | 5.55 | 32.728 |
64 | ハポエル・テル・アヴィブ | イスラエル | 5.475 | 0.35 | 10.45 | 8.925 | 6.2 | 31.4 |
65 | ハノーファー | ドイツ | 2.7 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 19.016 | 31.003 |
66 | ドルトムント | ドイツ | 2.7 | 4.537 | 3.616 | 10.133 | 10.016 | 31.003 |
67 | ラツィオ | イタリア | 9.05 | 2.275 | 7.085 | 2.314 | 9.271 | 29.996 |
68 | BATEボリゾフ | ベラルーシ | 0.366 | 6.8 | 5.675 | 10.175 | 6.625 | 29.641 |
69 | ザルツブルグ | オーストリア | 2.6 | 0.45 | 14.875 | 2.875 | 8.425 | 29.225 |
70 | ボルトン・ワンダラーズ | 15.575 | 3 | 3.585 | 3.671 | 3.025 | 28.857 | |
71 | ヘルタ・ベルリン | ドイツ | 2.7 | 7.537 | 11.616 | 3.133 | 3.016 | 28.003 |
72 | PAOK | ギリシャ | 1.5 | 1.3 | 3.08 | 10.52 | 11.52 | 27.92 |
73 | アストン・ヴィラ | イングランド | 3.575 | 11 | 5.085 | 5.171 | 3.025 | 27.857 |
74 | ロコモティフ・モスクワ | ロシア | 8.25 | 1.95 | 1.233 | 3.683 | 11.95 | 27.066 |
75 | サンプドリア | イタリア | 4.05 | 11.275 | 3.085 | 6.314 | 2.271 | 26.996 |
76 | ステアウア・ブカレスト | ルーマニア | 4.52 | 4.528 | 5.216 | 5.633 | 6.866 | 26.764 |
77 | サンテティエンヌ | フランス | 1.385 | 17.2 | 3 | 2.15 | 2.1 | 25.835 |
78 | スパルタ・プラハ | チェコ | 6.025 | 2.475 | 5.82 | 8.7 | 2.55 | 25.57 |
79 | オールボー | デンマーク | 6.025 | 15.64 | 1.38 | 1.34 | 0.62 | 25.005 |
80 | ストーク・シティ | イングランド | 3.575 | 3 | 3.585 | 3.671 | 11.025 | 24.857 |
81 | ラシン・サンタンデール | スペイン | 2.775 | 10.662 | 3.585 | 3.642 | 4.171 | 24.837 |
82 | ディナモ・ザグレブ | クロアチア | 4.733 | 4.866 | 4.6 | 5.825 | 4.75 | 24.774 |
83 | AEKアテネ | ギリシャ | 8.5 | 1.3 | 4.58 | 6.52 | 3.52 | 24.42 |
84 | バーミンガム | イングランド | 3.575 | 3 | 3.585 | 3.671 | 10.025 | 23.857 |
85 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | スペイン | 2.775 | 9.662 | 3.585 | 3.642 | 4.171 | 23.837 |
86 | FCチューリッヒ | スイス | 8.25 | 0.58 | 8.15 | 1.18 | 5.2 | 23.36 |
87 | ニュルンベルク | ドイツ | 10.7 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 3.016 | 23.003 |
88 | ポーツマス | イングランド | 3.575 | 9 | 3.585 | 3.671 | 3.025 | 22.857 |
89 | レフ・ポズナン | ポーランド | 0.333 | 8 | 1.925 | 10.9 | 1.325 | 22.483 |
90 | アリス・テッサロニキ | ギリシャ | 7.5 | 1.3 | 1.58 | 9.52 | 1.52 | 21.42 |
91 | ローゼンボリ | ノルウェー | 9.08 | 6.5 | 0.92 | 2.475 | 1.96 | 20.935 |
92 | オーストリア・ウィーン | オーストリア | 4.6 | 2.45 | 3.875 | 2.375 | 7.425 | 20.725 |
93 | ヘーレンフェーン | オランダ | 3 | 4.266 | 7.883 | 2.233 | 2.72 | 20.103 |
94 | パレルモ | イタリア | 4.05 | 2.275 | 3.085 | 7.314 | 3.271 | 19.996 |
95 | レンヌ | フランス | 5.385 | 4.2 | 3 | 2.15 | 5.1 | 19.835 |
96 | トゥールーズ | フランス | 5.385 | 2.2 | 8 | 2.15 | 2.1 | 19.835 |
97 | トラブゾンスポル | トルコ | 1.95 | 1.4 | 3.02 | 2.42 | 11.02 | 19.81 |
98 | スラヴィア・プラハ | チェコ | 9.025 | 4.475 | 3.82 | 0.7 | 1.05 | 19.07 |
99 | ブラックバーン | イングランド | 5.575 | 3 | 3.585 | 3.671 | 3.025 | 18.857 |
100 | レアル・サラゴサ | スペイン | 4.775 | 2.662 | 3.585 | 3.642 | 4.171 | 18.837 |
なお、101位以下はUEFAのホームページで確認することができる。
(筆:Qoly編集部 N)
{module [170]}
{module [171]}
{module [173]}