コスタリカ代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
1 | GK | ケルナホス | K. ナバス (NAVAS) |
レバンテ |
4 | CB | ウレーニャス | ウマーニャ (UMANA) |
|
19 | LSB | ミローネ | ミジェール (MILLER) |
|
2 | CB | サルサケラ | サルバティエラ (SALVATIERRA) |
|
14 | LSB | オデロサ | オビエド (OVIEDO) |
FCコペンハーゲン |
8 | DMF | アキファルナ | アソフェイファ (AZOFEIFA) |
|
11 | CMF | バテンカス | バランテス (BARRANTES) |
|
20 | RSB | ウォルベルトン | R. ワラス (WALLACE) |
|
21 | ST | ケネス カール | K. カニンガム (CUNNINGHAM) |
|
10 | ST | ベラ ルイージ | B. ルイス (BRYAN) |
フラム |
12 | ST | シャンプス | J. キャンベル (CAMPBELL) |
レアル ベティス |
18 | GK | ペバルホ | ペンベルトン (PEMBERTON) |
|
3 | CB | ジュノレス | G. ゴンサレス (GONZALEZ) |
|
6 | CB | ポラニョス | P. ロペス (LOPEZ) |
|
13 | RSB | ホナタン | C. ジョンソン (JOHNSON) |
|
15 | RSB | メハル | モラ (MORA) |
|
23 | LSB | デロケス | J. ディアス (JUNIOR DIAZ) |
|
22 | DMF | クシナ | J. クベロ (CUBERO) |
|
17 | DMF | トルハ | テヘダ (TEJEDA) |
|
5 | CMF | ボハモス | ボルヘス (BORGES) |
|
7 | ST | ラブジャソン | R. ブレネス (BRENES) |
|
16 | ST | ロサラム | O. ロハス (ROJAS) |
|
9 | CF | サゴイロ | サボリオ (SABORIO) |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}