グループリーグ

menu-gal
順位チーム名試合得失勝点備考
1 チェコ 3 2 0 1 4 5 -1 6 決勝T
2 ギリシャ 3 1 1 1 3 3 0 4
3 ロシア 3 1 1 1 5 3 +2 4
4 ポーランド 3 0 2 1 2 3 -1 2
No.開催日/時刻 対戦カード開催地
1 2012年6月 8日(金) 25:00 ポーランド 1 - 1 ギリシャ ナショナル・スタジアム(ワルシャワ)
2 2012年6月 8日(金) 27:45 ロシア 4 - 1 チェコ ムニシパル・スタジアム(ヴロツワフ)
9 2012年6月12日(火) 25:00 ギリシャ 1 - 2 チェコ ムニシパル・スタジアム(ヴロツワフ)
10 2012年6月12日(火) 27:45 ポーランド 1 - 1 ロシア ナショナル・スタジアム(ワルシャワ)
17 2012年6月16日(土) 27:45 チェコ 1 - 0 ポーランド ムニシパル・スタジアム(ヴロツワフ)
18 2012年6月16日(土) 27:45 ギリシャ 1 - 0 ロシア ナショナル・スタジアム(ワルシャワ)
menu-gbl
順位チーム名試合得失勝点備考
1 ドイツ 3 3 0 0 5 2 +3 9 決勝T
2 ポルトガル 3 2 0 1 5 4 +1 6
3 デンマーク 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 オランダ 3 0 0 3 2 5 -3 0
No.開催日/時刻 対戦カード開催地
3 2012年6月 9日(土) 25:00 オランダ 0 - 1 デンマーク メタリスト・スタジアム(ハルキフ)
4 2012年6月 9日(土) 27:45 ドイツ 1 - 0 ポルトガル アレナ・リヴィウ(リヴィウ)
11 2012年6月13日(水) 25:00 デンマーク 2 - 3 ポルトガル アレナ・リヴィウ(リヴィウ)
12 2012年6月13日(水) 27:45 オランダ 1 - 2 ドイツ メタリスト・スタジアム(ハルキフ)
19 2012年6月17日(日) 27:45 ポルトガル 2 - 1 オランダ メタリスト・スタジアム(ハルキフ)
20 2012年6月17日(日) 27:45 デンマーク 1 - 2 ドイツ アレナ・リヴィウ(リヴィウ)
menu-gcl
順位チーム名試合得失勝点備考
1 スペイン 3 2 1 0 6 1 +5 7 決勝T
2 イタリア 3 1 2 0 4 2 +2 5
3 クロアチア 3 1 1 1 4 3 +1 4
4 アイルランド 3 0 0 3 1 9 -8 0
No.開催日/時刻 対戦カード開催地
5 2012年6月10日(日) 25:00 スペイン 1 - 1 イタリア バルティック・アリーナ(グダニスク)
6 2012年6月10日(日) 27:45 アイルランド 1 - 3 クロアチア ムニシパル・スタジアム(ポズナン)
13 2012年6月14日(木) 25:00 イタリア 1 - 1 クロアチア ムニシパル・スタジアム(ポズナン)
14 2012年6月14日(木) 27:45 スペイン 4 - 0 アイルランド バルティック・アリーナ(グダニスク)
21 2012年6月18日(月) 27:45 クロアチア 0 - 1 スペイン バルティック・アリーナ(グダニスク)
22 2012年6月18日(月) 27:45 イタリア 2 - 0 アイルランド ムニシパル・スタジアム(ポズナン)
menu-gdl
順位チーム名試合得失勝点備考
1 イングランド 3 2 1 0 5 3 +2 7 決勝T
2 フランス 3 1 1 1 3 3 0 4
3 ウクライナ 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 スウェーデン 3 1 0 2 5 5 0 3
No.開催日/時刻 対戦カード開催地
7 2012年6月11日(月) 25:00 フランス 1 - 1 イングランド ドンバス・アリーナ(ドネツク)
8 2012年6月11日(月) 27:45 ウクライナ 2 - 1 スウェーデン オリンピスキ・スタジアム(キエフ)
16 2012年6月15日(金) 25:00 ウクライナ 0 - 2 フランス ドンバス・アリーナ(ドネツク)
15 2012年6月15日(金) 27:45 スウェーデン 2 - 3 イングランド オリンピスキ・スタジアム(キエフ)
23 2012年6月19日(火) 27:45 イングランド 1 - 0 ウクライナ ドンバス・アリーナ(ドネツク)
24 2012年6月19日(火) 27:45 スウェーデン 2 - 0 フランス オリンピスキ・スタジアム(キエフ)

決勝トーナメント

menu-qfl
No.開催日/時刻 対戦カード開催地
25 2012年6月21日(木) 27:45 チェコ 0 - 1 ポルトガル ナショナル・スタジアム(ワルシャワ)
26 2012年6月22日(金) 27:45 ドイツ 4 - 2 ギリシャ バルティック・アリーナ(グダニスク)
27 2012年6月23日(土) 27:45 スペイン 2 - 0 フランス ドンバス・アリーナ(ドネツク)
28 2012年6月24日(日) 27:45 イングランド 0-0(a.e.t.)
2-4(PK)
イタリア オリンピスキ・スタジアム(キエフ)
menu-sfl
No.開催日/時刻 対戦カード開催地
29 2012年6月27日(水) 27:45 ポルトガル 0-0(a.e.t.)
2-4(PK)
スペイン ドンバス・アリーナ(ドネツク)
30 2012年6月28日(木) 27:45 ドイツ 1 - 2 イタリア ナショナル・スタジアム(ワルシャワ)
menu-fll
No.開催日/時刻 対戦カード開催地
31 2012年7月1日(日) 27:45 スペイン 4 - 0 イタリア オリンピスキ・スタジアム(キエフ)

※開催日/時刻は日本時間です

{module [170]}
{module [171]}
{module [186]}

【厳選Qoly】なぜ?日本代表、2024年に一度も呼ばれなかった5名

ラッシュフォードの私服がやばい