クウェート代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
22 | GK | アン バンドイ | アル ハルディ (AL KHALDI) |
|
5 | CB | アラドサデー | A. アル ラシディ (AL RASHIDI) |
|
13 | CB | ネグリ | ネダ (NEDA) |
|
2 | RSB | ヤイブ アグマラー | ヤクブ アブドゥラー (ABDULLAH) |
|
3 | LSB | シャラヨン | ファヘド シャヒーン (SHAHEEN) |
|
11 | OMF | アドゥルヒム | アル イブラヒム (AL IBRAHIM) |
|
14 | DMF | ナレトフ | タラル ナイェフ (TALAL NAYEF) |
|
7 | RMF | ファラモディ | F. アル アネジ (AL ANEZI) |
|
15 | LMF | ジェスマーン | ワリード アリ (JUMAH) |
|
17 | ST | アン ケドウ | アル ムトワ (AL MUTWA) |
|
20 | OMF | アンスラマド | ユースフ ナセル (YOUSEF NASER) |
|
23 | GK | ハルユーマド | ハミド ユーセフ (H. YOUSSEF) |
|
1 | GK | ハリサデー | K. アル ラシディ (AL RASHIDI) |
|
6 | CB | カレドニ | K. アル カフタニ (KHALED) |
|
4 | CB | ハムフォドル | フサイン ファデル (H. FADEL) |
|
21 | RSB | アル ランザ | モハメド サナド (AL RASHIDI) |
|
19 | RSB | マーレディ | アメル マートゥク (MAATOUK) |
|
8 | DMF | アラモフル | アル アメル (AL AMER) |
|
18 | CMF | アン レデア | アル アタイキ (AL ATIQI) |
|
10 | RMF | アリモディ | A. アル アネジ (AL ANEZI) |
|
16 | RMF | アレマージ | H. アル エネジ (AL ENEZI) |
|
12 | RWG | モラトウィ | アル モサウィ (AL MOSAWI) |
|
9 | CF | クデラーマン | アル カンダリ (AL KANDARI) |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}