タイ代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
23 | GK | カオチュ | カワン (KAWIN T.) |
|
2 | CB | シダオム | シリウォン (SIRIWONG) |
|
15 | CB | ジルタロット | ジッサワット (JITSAWAD) |
|
19 | RSB | スフロ | スカ (SUKHA) |
|
11 | LSB | アカチ | アヌチャ (ANUCHA) |
|
20 | DMF | ジプサン | ジャッカフン (JAKKAPHUN) |
|
12 | OMF | ジェラルワット | ジラワット (JIRAWAT) |
|
8 | RMF | ヌッカルメ | ヌットヌム (NUTNUM) |
|
22 | OMF | スリソムキット | スクサムキット (SUKSOMKU) |
|
16 | CMF | チュオチー | チョイチュー (CHOEICHIU) |
|
10 | CF | デンジョン | デーンダー (DANGDA) |
|
18 | GK | ハウナタク | ハタイナラタクール (HATHAIRATANAKUL) |
|
1 | GK | テオメノン | テドスンノエン (TEDSUNGNOEN) |
|
4 | CB | ジョクタスム | ジャンタカム (JANTAKAM) |
|
3 | LSB | スミネ | スカ (SUKHA) |
|
17 | LSB | スピチェイ | スパチャイ (SUPACHAI) |
|
5 | DMF | アルパ | アドゥル (ADUL L.) |
|
7 | CMF | トルエン | トンラオ (THONGLAO) |
|
6 | LMF | ラヘリン | ランサン (RANGSAN) |
|
9 | OMF | スルニュ | スマニャ (SUMANYA) |
|
13 | RWG | シンペン | ソンポン (SOMPONG) |
|
14 | CF | キシクク | キラティ (KIRATI) |
|
21 | CF | チャムディー | チャイカムディー (CHAIKAMDEE) |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}