2日(日本時間3日AM 2:00~)、ユーロ2012・ポーランド/ウクライナ大会の組み合わせ抽選会がウクライナのキエフで行われ、以下のような結果となった。
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
大会の全日程は以下の通り。
開催日 | 時刻 | No. | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2012/06/08 | 18:00 | 1 | A-1 | ポーランド | - | ギリシャ |
06/08 | 20:45 | 2 | A-1 | ロシア | - | チェコ |
06/09 | 19:00 | 3 | B-1 | オランダ | - | デンマーク |
06/09 | 21:45 | 4 | B-1 | ドイツ | - | ポルトガル |
06/10 | 18:00 | 5 | C-1 | スペイン | - | イタリア |
06/10 | 20:45 | 6 | C-1 | アイルランド | - | クロアチア |
06/11 | 19:00 | 7 | D-1 | フランス | - | イングランド |
06/11 | 21:45 | 8 | D-1 | ウクライナ | - | スウェーデン |
06/12 | 18:00 | 9 | A-2 | ギリシャ | - | チェコ |
06/12 | 20:45 | 10 | A-2 | ポーランド | - | ロシア |
06/13 | 19:00 | 11 | B-2 | デンマーク | - | ポルトガル |
06/13 | 21:45 | 12 | B-2 | オランダ | - | ドイツ |
06/14 | 18:00 | 13 | C-2 | イタリア | - | クロアチア |
06/14 | 20:45 | 14 | C-2 | スペイン | - | アイルランド |
06/15 | 21:45 | 15 | D-2 | スウェーデン | - | イングランド |
06/15 | 19:00 | 16 | D-2 | ウクライナ | - | フランス |
06/16 | 20:45 | 17 | A-3 | チェコ | - | ポーランド |
06/16 | 20:45 | 18 | A-3 | ギリシャ | - | ロシア |
06/17 | 21:45 | 19 | B-3 | ポルトガル | - | オランダ |
06/17 | 21:45 | 20 | B-3 | デンマーク | - | ドイツ |
06/18 | 20:45 | 21 | C-3 | クロアチア | - | スペイン |
06/18 | 20:45 | 22 | C-3 | イタリア | - | アイルランド |
06/19 | 21:45 | 23 | D-3 | イングランド | - | ウクライナ |
06/19 | 21:45 | 24 | D-3 | スウェーデン | - | フランス |
06/21 | 20:45 | 25 | 準々決勝1 | A組1位 | - | B組2位 |
06/22 | 20:45 | 26 | 準々決勝2 | B組1位 | - | A組2位 |
06/23 | 21:45 | 27 | 準々決勝3 | C組1位 | - | D組2位 |
06/24 | 21:45 | 28 | 準々決勝4 | D組1位 | - | C組2位 |
06/27 | 21:45 | 29 | 準決勝1 | 準々決勝1の勝者 | - | 準々決勝3の勝者 |
06/28 | 20:45 | 30 | 準決勝2 | 準々決勝2の勝者 | - | 準々決勝4の勝者 |
07/01 | 21:45 | 31 | 決勝 | 準決勝1の勝者 | - | 準決勝2の勝者 |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [186]}
{module [190]}