1日、ミッドウィーク開催となったセリエA第36節のうち2試合が行われ、パレルモと対戦したナポリはカバーニ、ハムシークのゴールで勝利し、来季のチャンピオンズリーグ出場に可能性を残した。
対照的キエーヴォとスコアレスドローに終わり勝ち点を伸ばせなかったローマは、2日に行われるウディネーゼ、インテル、ラツィオらの試合結果によっては、欧州戦への出場がさらに厳しい状況となる。
キエーヴォ | 0 | - | 0 | ローマ |
ツꀀ
ナポリ | 2 | - | 0 | パレルモ |
カバーニ(PK) ハムシーク |
16' 35' |
|||
11/12 Serie A 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユヴェントス | 77 | 35 | 21 | 14 | 0 | 62 | 18 | +44 | CL |
2 | ミラン | 74 | 35 | 22 | 8 | 5 | 68 | 28 | +40 | |
3 | ナポリ | 58 | 36 | 15 | 13 | 8 | 64 | 43 | +21 | |
4 | ウディネーゼ | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 47 | 35 | +12 | EL |
5 | インテル | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 52 | 47 | +5 | |
6 | ラツィオ | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 50 | 45 | +5 | |
7 | ローマ | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 55 | 50 | +5 | |
8 | カターニア | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 45 | 47 | -2 | |
9 | パルマ | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 48 | 52 | -4 | |
10 | アタランタ (-6) | 46 | 35 | 13 | 13 | 9 | 40 | 36 | +4 | |
11 | ボローニャ | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 38 | 42 | -4 | |
12 | キエーヴォ | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 30 | 41 | -11 | |
13 | シエナ | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 | 40 | +3 | |
14 | カリアリ | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 36 | 42 | -6 | |
15 | パレルモ | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 48 | 56 | -8 | |
16 | フィオレンティーナ | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 34 | 41 | -7 | |
17 | ジェノア | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 46 | 66 | -20 | |
18 | レッチェ | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 39 | 53 | -14 | 降格 |
19 | ノヴァーラ | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | 29 | 61 | -32 | |
20 | チェゼーナ | 22 | 35 | 4 | 10 | 21 | 22 | 53 | -31 | |
※アタランタは八百長問題に関与したとして、勝ち点マイナス6でのスタート
(筆:Qoly編集部 Y)
{module [170]}
{module [171]}
{module [173]}