先日、『The Sunday Time Rich List Sport』が報じた、「イングランドで最も稼ぐフットボーラー」の記事を紹介したが、今度は監督に目を向けてみよう。同メディアが調べた、「イギリスおよびアイルランドで最も稼ぐ監督トップ10」は以下の通りだ。
順位 | 名前 | 所属クラブ | 金額 |
---|---|---|---|
1 | アレックス・ファーガソン (Alex Ferguson) |
マンチェスター・ユナイテッド | 3200万ポンド |
2 | ロイ・キーン (Roy Keane) |
無所属 | 2900万ポンド |
3 | アルセーヌ・ヴェンゲル (Arsene Wenger) |
アーセナル | 2600万ポンド |
4 | ジョヴァンニ・トラパットーニ (Michael James Owen) |
アイルランド代表 | 2000万ポンド |
5 | ロベルト・マンチーニ (Roberto Manchini) |
マンチェスター・シティ | 1800万ポンド |
6 | スヴェン=イェラン・エリクソン (Sven-Goran Eriksson) |
無所属 | 1600万ポンド |
7 | スティーヴ・ブルース (Steve Bruce) |
無所属 | 1400万ポンド |
8 | ハリー・レドナップ (Harry Redknapp) |
トッテナム | 1200万ポンド |
9 | ロイ・ホジソン (Roy Hodgson) |
WBA/イングランド代表 | 1100万ポンド |
9 | マーク・ヒューズ (Mark Hughes) |
QPR | 1100万ポンド |
11 | マーティン・オニール (Martin O'Neill) |
サンダーランド | 1000万ポンド |
11 | デイヴィッド・モイーズ (David Moyes) |
エヴァートン | 1000万ポンド |
なお、上記の金額は、(2012年5月現在)彼らがイギリス、アイルランドで所有している財産(土地、馬、車、会社など)やスポンサー契約料などを換算したものであり、口座預金などは含まれていない。