スウェーデン代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
1 | GK | イサクソン | ||
3 | CB | メルベリ | ||
4 | CB | グランクヴィスト | ジェノア | |
2 | RSB | ルスティグ | セルティックFC | |
5 | LSB | マルティン オルソン | M. オルソン (OLSSON) |
|
6 | CMF | ラスムス エルム | R. エルム (ELM) |
AZ |
9 | CMF | シェルストレーム | リヨン | |
7 | RMF | セバスティアン ラーション | S. ラーション (LARSSON) |
サンダーランド |
20 | ST | トイヴォネン | PSVアイントホーフェン | |
10 | CF | イブラヒモヴィッチ | パリ サンジェルマン | |
22 | CF | ローセンベリ | ||
12 | GK | ヴィランド | ヴィラント | FCコペンハーゲン |
23 | GK | ハンソン | ||
13 | CB | オルソン | WBA | |
15 | CB | アントンソン | ボローニャ | |
17 | LSB | サファリ | RSCアンデルレヒト | |
8 | CMF | スヴェンソン | ||
16 | CMF | ヴェルンブローム | CSKAモスクワ | |
18 | RMF | ホルメン | ||
21 | LMF | ヴィルヘルムション | ||
11 | CF | エルマンデル | ガラタサライ | |
14 | CF | ヒセーン | ||
19 | LWG | バイラミ | FCトゥエンテ | |
16 | GK | ベレツ | インテル | |
3 | CB | ケルハル | ||
22 | CB | マウリッチ | ||
6 | RSB | ブランコ イリッチ | B. イリッチ (ILIC) |
|
24 | DMF | マティッチ | ||
8 | CMF | クルティッチ | パレルモ | |
15 | CMF | クルヒン | ボローニャ | |
7 | OMF | ペチュニク | ||
21 | OMF | ヴルシッチ | ||
9 | ST | リュビヤンキッチ | ||
14 | CF | デディッチ |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}