アンゴラ代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
13 | GK | カトネウ | カルロス (CARLOS) |
|
10 | CB | ズイナ | ズエラ (ZUELA) |
|
4 | CB | マギエウ | D. マッスングナ (MASSUNGUNA) |
|
2 | RSB | マルム アレサ | マルコ アイロザ (MARCO AIROSA) |
|
15 | LSB | ミナロン | ミゲウ (MIGUEL) |
|
8 | DMF | アレス マラカウ | A. マカンガ (MACANGA) |
|
11 | LMF | ジルジンガ | ジウベルト (GILBERTO) |
|
17 | OMF | マルコン | マテウス (MATEUS) |
ナシオナウ |
7 | LMF | ジェナム | ジャウマ (DJALMA) |
FCポルト |
16 | ST | ファライオ | フラヴィオ (FLAVIO) |
|
9 | CF | マリーヂオ | マヌーショ (MANUCHO) |
バジャドリー |
22 | GK | マリウボ | ウーゴ マルケス (HUGO MARQUES) |
|
1 | GK | ヴァグホウ | ヴィウソン (WILSON) |
|
5 | CB | カロン | カリ (KALI) |
|
14 | RSB | アカス | アマロ (AMARO) |
|
21 | LSB | ビトン | ミンゴ ビレ (MINGO BILE) |
|
6 | DMF | ベベ | デデ (DEDE) |
|
12 | DMF | リンテラ | ジャイメ リナレス (JAIME) |
|
3 | CMF | オラシオ | オゾリオ (OSORIO) |
|
19 | CF | ラマネル | ラファエウ (RAFAEL) |
|
18 | CF | ロウィ | ロヴェ (LOVE) |
|
23 | CF | ヴルゾギーカ | ヴンギディーカ (VUNGUIDICA) |
|
20 | CF | バリオム | マヌーショ バロス (MANUCHO BARROS) |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}