チュニジア代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
16 | GK | マルマロイ | マトルティ (MATHLOUTHI) |
|
3 | CB | バレメ | ハギ (HAGGUI) |
|
20 | LSB | アドブル | アブデヌール (ABDENNOUR) |
トゥールーズ FC |
2 | RSB | イリミ | イファ (IFA) |
|
5 | CB | ジャンマ | ジェマル (JEMAL) |
|
14 | DMF | トサライ | トラウィ (TRAOUI) |
|
8 | CMF | コボーラ | コルビ (KORBI) |
|
11 | CF | アレド | アラギ (ALAGUI) |
|
15 | LMF | ダルム | ダワディ (DHAOUADI) |
エヴィアン |
9 | RMF | チルネ | シカウィ (CHIKHAOUI) |
|
19 | CF | ハスナ | ヘリファ (KHELIFA) |
エヴィアン |
1 | GK | クロワズロ | ベン クリフィア (BEN CHRIFIA) |
|
22 | GK | ジルアン | ジリディ (JRIDI) |
|
18 | RSB | ブーディ | ブサイディ (BOUSSAIDI) |
|
12 | LSB | シャンプス | シェマム (CHEMMAM) |
|
6 | DMF | ライーフ | ラゲド (RAGUED) |
|
21 | DMF | サウール | サイー (SAIHI) |
モンペリエHSC |
13 | CMF | ベヤン | ベン ヤイア (BEN YAHIA) |
|
7 | OMF | ムゼオビ | ムセクニ (MSEKNI) |
|
10 | OMF | ダミル | ダラジ (DARRAGI) |
|
4 | OMF | シロミ | シェドリ (CHEDLI) |
|
17 | ST | ジェルグ | ジョマー (JOMAA) |
|
23 | ST | シャンロー | シェルミティ (CHERMITI) |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}