アイルランド代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
1 | GK | ギヴン | アストン ヴィラ | |
2 | CB | セント レジャー | ||
5 | CB | ダン | アストン ヴィラ | |
4 | CB | オシェイ | サンダーランド | |
3 | LSB | スティーブン ウォード | S. ウォード (WARD) |
|
6 | CMF | ウィーラン | ストーク | |
8 | CMF | キース アンドリュース | K. アンドリュース (ANDREWS) |
|
7 | LWG | マクギーディ | スパルタク モスクワ | |
11 | RMF | ダフ | フラム | |
9 | CF | ケヴィン ドイル | K. ドイル (DOYLE) |
|
10 | CF | ロビー キーン | R. キーン (KEANE) |
|
16 | GK | ウェストウッド | サンダーランド | |
23 | GK | フォルデ | ||
13 | CB | マクシェーン | ||
18 | CB | オデイ | ||
12 | RSB | スティーヴン ケリー | S. ケリー (KELLY) |
フラム |
15 | CMF | ギブソン | エヴァートン | |
21 | CMF | ポール グリーン | P. グリーン (GREEN) |
|
22 | LMF | マクレーン | マクリーン (MCCLEAN) |
サンダーランド |
17 | LMF | ハント | ||
20 | ST | コックス | WBA | |
14 | CF | ウォルタース | ストーク | |
19 | CF | ロング | WBA |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}