24日、ブラジル全国選手権2部の全日程が終了した。

優勝したゴイアスが2010年以来の昇格を決めたほか、クリシウーマ、アトレチコ・パラナエンセ、ヴィトーリアも1部へ復帰。一方、CRB、グアラニ、イパチンガ、グレミオ・バルエリが3部降格となった。

なお、2010年にガンバ大阪へ在籍したゼ・カルロス(クリシウーマ)が27ゴールで得点王に輝いている。

順位チーム名勝点試合得失
1 ゴイアス 78 38 23 9 6 75 37 +38 昇格
2 クリシウーマ 73 38 22 7 9 78 57 +21
3 アトレチコ・パラナエンセ 71 38 21 8 9 65 37 +28
4 ヴィトーリア 71 38 21 8 9 59 43 +16
5 サン・カエターノ 71 38 20 11 7 58 38 +20
6 ジョインヴィレ 60 38 17 9 12 58 40 +18
7 アヴァイ 59 38 18 5 15 44 42 +2
8 アメリカ・ミネイロ 55 38 16 7 15 63 58 +5
9 アメリカ・ジ・ナタウ 54 38 14 12 12 60 61 –1
10 パラナ 52 38 14 10 14 50 47 +3
11 セアラ 47 38 12 11 15 51 52 –1
12 ABC 45 38 11 12 15 50 52 –2
13 ASA 44 38 13 5 20 48 56 –8
14 ブラガンチーノ 44 38 12 8 18 45 53 –8
15 ボア・エスポルチ 44 38 11 11 16 51 63 –12
16 グアラチンゲタ 43 38 13 4 21 41 63 –22
17 CRB 42 38 12 6 20 47 67 –20 降格
18 グアラニ 41 38 10 11 17 36 47 –11
19 イパチンガ 31 38 8 7 23 38 73 –35
20 グレミオ・バルエリ 30 38 7 9 22 38 69 –31

(筆:Qoly編集部 H)

{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}

【厳選Qoly】日本代表入りのためには「移籍が必要」…海外クラブの主力日本人選手5名