ウイニングイレブン2013における栃木SCの登録メンバー(J.LEAGUE™パック対応)は以下の通り。
背番号 | ポジション | 選手名 | 国籍 |
---|---|---|---|
21 | GK | 武田 博行 | 日本 |
23 | CB | 柳川 雅樹 | 日本 |
6 | RSB | 當間 建文 | 日本 |
17 | RSB | 山形 辰徳 | 日本 |
24 | LSB | ユ デヒョン | 韓国 |
29 | DMF | チャ ヨンファン | 韓国 |
10 | LMF | 高木 和正 | 日本 |
11 | RMF | 河原 和寿 | 日本 |
15 | CMF | 荒堀 謙次 | 日本 |
8 | ST | 廣瀬 浩二 | 日本 |
9 | CF | サビア | ブラジル |
27 | GK | 鈴木 智幸 | 日本 |
4 | CB | 大和田 真史 | 日本 |
33 | RSB | 臼井 幸平 | 日本 |
16 | RMF | 杉本 真 | 日本 |
25 | DMF | 小野寺 達也 | 日本 |
22 | CF | 棗 佑喜 | 日本 |
38 | ST | 久木野 聡 | 日本 |
2 | RSB | 西澤 代志也 | 日本 |
7 | DMF | パウリーニョ | ブラジル |
13 | DMF | 本橋 卓巳 | 日本 |
5 | CMF | 鈴木 修人 | 日本 |
28 | OMF | 菊岡 拓朗 | 日本 |
1 | GK | 柴崎 邦博 | 日本 |
19 | RSB | 赤井 秀行 | 日本 |
26 | RSB | 宇佐美 宏和 | 日本 |
14 | CMF | 菅 和範 | 日本 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}