ウイニングイレブン2013におけるギラヴァンツ北九州の登録メンバー(J.LEAGUE™パック対応)は以下の通り。
背番号 | ポジション | 選手名 | 国籍 |
---|---|---|---|
1 | GK | 佐藤 優也 | 日本 |
2 | CB | 宮本 亨 | 日本 |
15 | CB | 登尾 顕徳 | 日本 |
22 | CB | キローラン 木鈴 | 日本 |
7 | OMF | 木村 祐志 | 日本 |
25 | CMF | 新井 涼平 | 日本 |
13 | RSB | 関 光博 | 日本 |
8 | OMF | 森村 昂太 | 日本 |
10 | CMF | 安田 晃大 | 日本 |
11 | CF | 池元 友樹 | 日本 |
21 | ST | 端戸 仁 | 日本 |
31 | GK | キローラン 菜入 | 日本 |
23 | CB | 高野 光司 | 日本 |
6 | LSB | 冨士 祐樹 | 日本 |
14 | CMF | 竹内 涼 | 日本 |
24 | ST | 渡 大生 | 日本 |
18 | CF | 常盤 聡 | 日本 |
27 | CF | 加部 未蘭 | 日本 |
3 | CB | 小森田 友明 | 日本 |
16 | LSB | 多田 高行 | 日本 |
5 | DMF | 金 鐘必 | 韓国 |
20 | RMF | レオナルド | ブラジル |
19 | CF | 林 祐征 | 日本 |
30 | GK | 武田 大 | 日本 |
4 | CB | 長野 聡 | 日本 |
26 | CB | 川鍋 良祐 | 日本 |
17 | RMF | 永畑 祐樹 | 日本 |
9 | CF | 大島 康明 | 日本 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}