正解は…

  1. 1994年9月21日 ニコスシリーズ 清水vs浦和 5-4 ハット:ルル
  2. 1996年5月15日 J1 磐田vs市原 3-4 ハット:スキラッチ(&ベッチーニョ)
  3. 1996年9月21日 J1 広島vs市原 3-4 ハット:高木琢也
  4. 1998年8月8日 J1 C大阪vs柏 5-7 ハット:森島寛晃(&加藤望)
  5. 2000年11月18日 J1 市原vs福岡 4-3 ハット:ビスコンティ
  6. 2002年7月24日 J2 福岡vsC大阪 3-5 ハット:江口倫司
  7. 2005年4月28日 J1 東京Vvs名古屋 4-5 ハット:平本一樹
  8. 2005年9月18日 J1 広島vs浦和 3-4 ハット:佐藤寿人
  9. 2010年5月9日 J2 大分vs鳥栖 3-4 ハット:チェ・ジョンハン

ということで、(おそらく)答えは9回(本日の試合を合わせて10回)となりました。

つまり、およそ3.6%の確率で発生していることになります。意外と高い?

【厳選Qoly】U-23日本代表、奮起が求められる3名!パリ五輪出場には活躍が不可欠

日本人がケチャドバ!海外日本人選手の最新ゴールはこちら