毎年、世界のサッカークラブを対象にした、資産価値ランキングを発表している『Forbes』が、2012年版のトップ20を発表。一位には8年連続でマンチェスター・ユナイテッドが選ばれた。
順位 | チーム名 | オーナー | 資産価値(円) | 総収益(円) | 営業利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・U | グレイザー一族 | 約1802億 | 約430億 | 約142億 |
2 | R・マドリー | クラブメンバー | 約1501億 | 約556億 | 約171億 |
3 | バルセロナ | クラブメンバー | 約1045億 | 約522億 | 約77億 |
4 | アーセナル | S・クロンケ | 約1033億 | 約291億 | 約78億 |
5 | バイエルン | クラブメンバー | 約988億 | 約373億 | 約72億 |
6 | ミラン | S・ベルルスコーニ | 約791億 | 約273億 | 約23億 |
7 | チェルシー | R・アブラモヴィッチ | 約614億 | 約290億 | 約61億 |
8 | リヴァプール | J・ヘンリー | 約495億 | 約236億 | 約36億 |
9 | ユヴェントス | アニェッリ一族 | 約473億 | 約178億 | -約30億 |
10 | シャルケ | クラブメンバー | 約470億 | 約234億 | 約81億 |
11 | トッテナム | クラブメンバー | 約451億 | 約210億 | 約48億 |
12 | インテル | M・モラッティ | 約392億 | 約246億 | -約67億 |
13 | マンチェスター・C | S・マンスール | 約354億 | 約197億 | -約98億 |
14 | ドルトムント | B・ゲスケ | 約315億 | 約157億 | 約26億 |
15 | リヨン | J=M・オラス | 約308億 | 約154億 | -約2億 |
16 | ハンブルガーSV | クラブメンバー | 約284億 | 約150億 | 約14億 |
17 | ローマ | ネープ・ローマ・ホールディング | 約283億 | 約166億 | 約2億 |
18 | マルセイユ | M・ルイ=ドレフス | 約279億 | 約174億 | 約14億 |
19 | バレンシア | クラブメンバー | 約230億 | 約135億 | 約18億 |
20 | ナポリ | A・デ・ラウレンティス | 約226億 | 約134億 | 約46億 |
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ