オーストリア代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しています。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補 | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
1 | GK | アルマー | ||
4 | CB | ドラゴヴィッチ | ||
5 | CB | シーマー | ||
2 | RSB | ガリチ | ガリッチュ | ボローニャ |
3 | LSB | ズットナー | ||
6 | CMF | バウムガートリンガー | バオムガートリンガー | |
7 | LMF | アラバ | バイエルン ミュンヘン | |
10 | OMF | イヴァンシッツ | ||
8 | CF | ハーニク | ||
11 | CF | アルナウトヴィッチ | ||
9 | CF | ヤンコ | FCポルト | |
13 | GK | リンドナー | ||
14 | CB | ポガテツ | ||
15 | CB | プレドル | ||
17 | RSB | クライン | ||
19 | LSB | フクス | シャルケ04 | |
25 | LSB | オルトレヒナー | ||
26 | DMF | シャルナー | シャーナー | |
21 | CMF | ペフリヴァン | ||
20 | OMF | ユヌゾヴィッチ | ||
24 | OMF | カヴラク | ベシクタシュ | |
18 | LMF | ヤンチャー | ||
22 | CF | マイアーホファー |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}