エジプト代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
---|---|---|---|---|
23 | GK | エル シェナウィ | ||
4 | CB | エル サイード | ||
2 | CB | ファタラハ | ファタラー (FATHALLAH) |
|
7 | DMF | アーメド ファティ | A. ファティ (FATHY) |
|
12 | LSB | ナセフ | ||
21 | RMF | ガリ | ||
8 | CMF | ホズニ | ||
3 | RMF | エル モハマディ | サンダーランド | |
10 | OMF | シカバラ | ||
25 | OMF | エル タキー | ||
9 | CF | モハメド ジダン | M. ジダン (ZIDAN) |
|
1 | GK | エル ハダリ | ||
30 | GK | エクラミー | ||
5 | CB | ディエダル | ||
13 | LSB | アブデル シャフィ | ||
11 | CMF | エル ネニー | ||
26 | CMF | ホサム アシュル | H. アシュル (H. ASHOUR) |
|
20 | LMF | テムサー | ||
17 | OMF | アーメド ハッサン | A. ハッサン (HASSAN) |
|
15 | OMF | ゲド | ||
18 | ST | メッキ | ||
19 | CF | エル ザヘル | ||
22 | CF | サラー アシュル | S. アシュル (S. ASHOUR) |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}