第9節終了時、5勝2分1敗の勝ち点17で首位に立つアルゼンチン代表の出場記録は以下の通り。
名前 | Pos. | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 | 出場率(%) | 得点率(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セルヒオ・ロメロ | GK | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 540 | 75% | - |
マリアーノ・アンドゥハル | GK | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 25% | - |
アグスティン・オリオン | GK | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
オスカル・ウスタリ | GK | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
パブロ・サバレタ | DF | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 514 | 71% | - |
フェデリコ・フェルナンデス | DF | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 450 | 63% | - |
マルコス・ロホ | DF | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 425 | 59% | - |
エセキエル・ガライ | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 50% | - |
ニコラス・ブルディッソ | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 | 43% | - |
クレメンテ・ロドリゲス | DF | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 | 38% | - |
ウーゴ・カンパニャーロ | DF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 205 | 28% | - |
マルティン・デミケリス | DF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 25% | - |
ニコラス・オタメンディ | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 25% | - |
レアンドロ・デサバト | DF | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8% | - |
エミリアーノ・インスーア | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
ファビアン・モンソン | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
セバスティアン・ドミンゲス | DF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
ニコラス・パレハ | DF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
マティアス・ロドリゲス | DF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
ハビエル・マスケラーノ | MF | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 531 | 74% | - |
アンヘル・ディ・マリア | MF | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 504 | 70% | 0.36 |
フェルナンド・ガゴ | MF | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 59% | - |
エルネスト・ソサ | MF | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 280 | 39% | - |
パブロ・ギニャス | MF | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 14% | - |
ロドリゴ・ブラーニャ | MF | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 267 | 37% | - |
ハビエル・パストーレ | MF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 13% | - |
エベル・バネガ | MF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 13% | - |
マキシ・ロドリゲス | MF | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2% | - |
リッキー・アルバレス | MF | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8% | - |
エンソ・ペレス | MF | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2% | - |
ルーカス・ビッリャ | MF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4% | - |
ホナス・グティエレス | MF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1% | - |
エドゥアルド・サルビオ | MF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2% | - |
ファビアン・リナウド | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3% | - |
ニコラス・ガイタン | MF | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
リオネル・メッシ | FW | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 720 | 100% | 0.75 |
ゴンサロ・イグアイン | FW | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 687 | 95% | 0.79 |
エセキエル・ラベッシ | FW | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 187 | 26% | 0.48 |
セルヒオ・アグエロ | FW | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 183 | 25% | 1.48 |
ロドリゴ・パラシオ | FW | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 6% | - |
エルナン・バルコス | FW | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1% | - |
ヘルマン・デニス | FW | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
フアン・マヌエル・マルティネス | FW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
*1試合当たりの得点率
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}