昨年から約1年半に渡り行われてきたUEFA U-21欧州選手権2013予選も今月全日程を終了し、出場する全8ヶ国が出揃った。ここでは予選が免除された開催国イスラエルを除く7ヶ国の出場記録を紹介。今回はノルウェー編。1998年大会で3位となったノルウェーはグループ8をイングランドに次ぐ2位で通過し、プレーオフでフランスを下して出場を決めた。
予選結果
節 | 対戦相手 | 試合結果 |
---|---|---|
1 | アイスランド | 0 - 2 ○ (A) |
2 | アゼルバイジャン | 0 - 2 ○ (A) |
3 | イングランド | 1 - 2 ● (H) |
4 | ベルギー | 2 - 2 △ (H) |
5 | アゼルバイジャン | 1 - 0 ○ (H) |
6 | アイスランド | 2 - 1 ○ (H) |
7 | ベルギー | 1 - 3 ○ (A) |
8 | イングランド | 1 - 0 ● (A) |
PO-1 | フランス | 1 - 0 ● (A) |
PO-2 | フランス | 5 - 3 ○ (H) |
出場記録
GK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
アーリル・エストベー | 7 | 7 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 630 |
エイリク・ヨハンセン | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 180 |
エルヤン・ホーショル・ニーラン | 1 | 1 | 0 | 5 | -3 | 0 | 0 | 90 |
アンデルス・クリスティアンセン | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | ||||||||
選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
ヴェガル・ヘデンスタ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 |
ステファン・ストランベリ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
トーマス・ログネ | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 630 |
ヨアキム・ヴォーガ・ニールセン | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 450 |
シメン・ヴァンベリ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
マッティン・リネス | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨルゲン・ハマー | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨナタン・トロース | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アミン・ヌリ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マグナル・エーデゴール | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF | ||||||||
選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
ハーメート・シン | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 866 |
アンデシュ・コンラドセン | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 734 |
ヴァロン・ベリシャ | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 438 |
イアン-エリック・デ・ランライ | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 123 |
オマル・エルアブデラウィ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |
マルクス・ヘンリクセン | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 360 |
ホーヴァル・ノールドヴァイト | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
マグヌス・エイクレム | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 |
フレドリク・ウルヴェスタ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
ステファン・ヨハンセン | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 91 |
マッティン・ビョルンバーク | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
トーマス・ドラゲ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
ヨナス・スヴェンソン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ヨルゲン・シェルヴィク | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
エトサス・フサイン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レミ・ヨハンセン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マティス・ボリ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | ||||||||
選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
マルクス・ペデルセン | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 617 |
ヨー・インゲ・ベルゲット | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 447 |
ホーヴァル・ニールセン | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
ジョシュア・キング | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 328 |
フラムル・カストラティ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 221 |
フレドリク・セン・ベルゲ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 |
ムシャガ・バケンガ | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 57 |
トルガイル・ボルヴェン | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
モハメド・ケイタ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}