昨年から約1年半に渡り行われてきたUEFA U-21欧州選手権2013予選も今月全日程を終了し、出場する全8ヶ国が出揃った。ここでは予選が免除された開催国イスラエルを除く7ヶ国の出場記録を紹介。最後はイタリア編。過去最多5度の優勝を誇るイタリアはグループ7を首位で通過し、プレーオフでスウェーデンを下して出場を決めた。

予選結果

対戦相手試合結果
1 ハンガリー 0 - 3 ○ (A)
2 リヒテンシュタイン 2 - 7 ○ (A)
3 トルコ 2 - 0 ○ (H)
4 トルコ 0 - 2 ○ (A)
5 ハンガリー 2 - 0 ○ (H)
6 アイルランド 2 - 2 △ (A)
7 リヒテンシュタイン 7 - 0 ○ (H)
8 アイルランド 2 - 4 ● (H)
PO-1 スウェーデン 1 - 0 ○ (H)
PO-2 スウェーデン 2 - 3 ○ (A)

出場記録

GK
選手名 出場 先発 途中 得点 出場時間
フランチェスコ・バルディ 6 6 0 3 -4 1 0 540
カルロ・ピンソーリョ 3 3 0 2 -2 0 0 270
マッティア・ペリン 1 1 0 0 -4 0 0 90
シモーネ・コロンビ 0 0 0 5 0 0 0 0
DF
選手名 出場 先発 途中 得点 出場時間
ルーカ・カルディローラ 9 9 0 0 1 2 0 810
アレッサンドロ・クレッシェンツィ 7 7 0 0 0 1 0 630
マルコ・カプアーノ 7 7 0 1 0 1 0 630
ダヴィデ・サントン 4 4 0 2 0 1 0 343
ジュリオ・ドナーティ 4 2 2 2 0 1 0 205
マッティア・デ・シーリョ 3 3 0 0 0 0 0 270
パオロ・フラスカトーレ 3 3 0 0 0 1 0 270
ルーカ・アンテーイ 2 2 0 1 0 0 0 180
マルコ・ファラオーニ 2 1 1 2 0 1 0 119
シモーネ・ロマニョーリ 2 1 1 2 0 0 0 91
アルベルト・マージ 1 1 0 1 0 1 0 90
カリム・ラリビ 1 0 1 0 0 0 0 22
ダニエレ・モーリ 0 0 0 3 0 0 0 0
MF
選手名 出場 先発 途中 得点 出場時間
ルーカ・マッローネ 10 10 0 0 0 1 0 819
アレッサンドロ・フロレンツィ 9 8 1 0 2 2 0 734
ファウスト・ロッシ 8 6 2 1 1 1 0 579
フェデリコ・ヴィヴィアーニ 3 1 2 1 1 0 0 144
マルコ・クリミ 3 1 2 2 0 1 0 130
アンドレア・ベルトラッチ 3 0 3 2 0 0 0 67
ヤコポ・サーラ 2 1 1 0 1 0 0 71
マルコ・ヴェッラッティ 1 1 0 0 0 0 1 89
マリオ・サンピリージ 0 0 0 2 0 0 0 0
ロベルト・ソリアーノ 0 0 0 1 0 0 0 0
FW
選手名 出場 先発 途中 得点 出場時間
マノーロ・ガッビアディーニ 7 5 2 2 6 3 0 422
アルベルト・パロスキ 6 1 5 0 1 1 0 166
ロレンツォ・インシーニェ 5 5 0 0 3 0 1 449
チーロ・インモービレ 5 5 0 0 4 0 0 362
マッティア・デストロ 5 4 1 1 3 2 0 327
リッカルド・サポナーラ 5 4 1 0 1 2 0 258
ジュゼッペ・デ・ルーカ 4 3 1 0 2 1 0 271
ステファン・エル・シャラウィ 4 2 2 1 3 0 0 168
ファビオ・ボリーニ 2 2 0 0 1 2 1 100
アントニーノ・ラグーザ 2 1 1 0 0 0 0 75
サムエレ・ロンゴ 1 0 1 1 0 0 0 33
ディエゴ・ファッブリーニ 0 0 0 2 0 0 0 0

(筆:Qoly編集部 H)

{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}

【厳選Qoly】なぜ?日本代表、2024年に一度も呼ばれなかった5名

大谷翔平より稼ぐ5人のサッカー選手