ウイニングイレブン2013における川崎フロンターレの登録メンバー(J.LEAGUE™パック対応)は以下の通り。
背番号 | ポジション | 選手名 | 国籍 |
---|---|---|---|
21 | GK | 西部 洋平 | 日本 |
5 | CB | ジェシ | ブラジル |
33 | CB | 森下 俊 | 日本 |
15 | RSB | 實藤 友紀 | 日本 |
8 | LSB | 小宮山 尊信 | 日本 |
19 | CMF | 柴崎 晃誠 | 日本 |
14 | CMF | 中村 憲剛 | 日本 |
6 | RMF | 田坂 祐介 | 日本 |
13 | OMF | 山瀬 功治 | 日本 |
10 | ST | レナト | ブラジル |
17 | CF | 小松 塁 | 日本 |
1 | GK | 杉山 力裕 | 日本 |
2 | CB | 伊藤 宏樹 | 日本 |
3 | RSB | 田中 裕介 | 日本 |
20 | CMF | 稲本 潤一 | 日本 |
16 | OMF | 楠神 順平 | 日本 |
7 | ST | 黒津 勝 | 日本 |
11 | ST | 小林 悠 | 日本 |
4 | CB | 井川 祐輔 | 日本 |
25 | DMF | レネ サントス | ブラジル |
30 | CMF | 大島 僚太 | 日本 |
23 | LMF | 登里 享平 | 日本 |
9 | CF | 矢島 卓郎 | 日本 |
27 | GK | 安藤 駿介 | 日本 |
29 | GK | 高木 駿 | 日本 |
22 | CB | 福森 晃斗 | 日本 |
24 | LSB | 田中 雄大 | 日本 |
18 | OMF | 杉浦 恭平 | 日本 |
28 | OMF | 田中 淳一 | 日本 |
26 | CF | 谷尾 昂也 | 日本 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}