ウイニングイレブン2013におけるファジアーノ岡山の登録メンバー(J.LEAGUE™パック対応)は以下の通り。
背番号 | ポジション | 選手名 | 国籍 |
---|---|---|---|
1 | GK | 中林 洋次 | 日本 |
30 | CB | 一柳 夢吾 | 日本 |
3 | CB | 後藤 圭太 | 日本 |
5 | CB | 植田 龍仁朗 | 日本 |
36 | CMF | 関戸 健二 | 日本 |
14 | DMF | 仙石 廉 | 日本 |
2 | RSB | 澤口 雅彦 | 日本 |
17 | LMF | 服部 公太 | 日本 |
11 | OMF | 桒田 慎一朗 | 日本 |
7 | CMF | 金 民均 | 韓国 |
10 | CF | チアゴ | ブラジル |
21 | GK | 真子 秀徳 | 日本 |
4 | CB | 近藤 徹志 | 日本 |
28 | LSB | 岡﨑 和也 | 日本 |
25 | LSB | 田所 諒 | 日本 |
13 | DMF | 石原 崇兆 | 日本 |
18 | DMF | 竹田 忠嗣 | 日本 |
19 | CF | 中野 裕太 | 日本 |
39 | DMF | 福本 尚純 | 日本 |
8 | CMF | 千明 聖典 | 日本 |
15 | CMF | 大道 広幸 | 日本 |
9 | ST | アンデルソン | ブラジル |
20 | CF | 川又 堅碁 | 日本 |
41 | GK | 椎名 一馬 | 日本 |
22 | CB | 篠原 弘次郎 | 日本 |
26 | CB | 馬場 悠 | 日本 |
31 | CB | 西原 誉志 | 日本 |
16 | RSB | 金光 栄大 | 日本 |
23 | DMF | 宮田 直樹 | 日本 |
27 | ST | 新中 剛史 | 日本 |
33 | ST | 角島 康介 | 日本 |
32 | CF | 竹内 翼 | 日本 |
24 | CB | 坂本 和哉 | 日本 |
34 | RSB | 田中 奏一 | 日本 |
35 | CF | 上條 宏晃 | 日本 |
37 | ST | 山本 拓矢 | 日本 |
38 | ST | 三村 真 | 日本 |
42 | GK | 松原 修平 | 日本 |
43 | ST | 呉 大陸 | 韓国 |
44 | OMF | 飯田 涼 | 日本 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}