{module [128]}
今週行われたKNVBベーカー(オランダカップ)2回戦の試合結果は以下の通り。
2011/9/20 | 17:00 | モントフォールト | 1 - 6 | スパルタ |
2011/9/20 | 18:45 | VVVフェンロ | 0 - 2 | ヘーレンフェーン |
2011/9/20 | 19:45 | フェイエノールト | 4 - 0 | AGOVV |
2011/9/20 | 20:00 | SV ARC | 0 - 8 | MVV |
2011/9/20 | 20:00 | ベネコム | 1 - 6 | ローダJC |
2011/9/20 | 20:00 | カンブール | 0 - 1 | ズウォレ |
2011/9/20 | 20:00 | EVV | 1 - 5 | FCオス |
2011/9/20 | 20:00 | エクセルシオール'31 | 0 - 5 | エクセルシオール |
2011/9/20 | 20:00 | フォルトゥナ・シタールト | 2(EX)4 | NEC |
2011/9/20 | 20:00 | ゴーアヘッド・イーグルス | 3(EX)1 | ヘルモント・スポルト |
2011/9/20 | 20:00 | ハルケマーセ・ボーイズ | 4(EX)2 | ヴィレムII |
2011/9/20 | 20:00 | アイセルメールフォーゲルス | 0 - 2 | ドルトレヒト |
2011/9/20 | 20:00 | スパルタ・ナイケルク | 4(EX)2 | スタップホルスト |
2011/9/20 | 20:00 | WKE | 1 - 2 | デン・ボッシュ |
2011/9/20 | 20:00 | ズワルウェン'30 | 1 - 2 | GVVV |
2011/9/20 | 20:45 | フィテッセ | 0(5PK4)0 | NACブレダ |
2011/9/21 | 17:00 | HBSクラーイェンハウト | 2 - 3 | リセ |
2011/9/21 | 17:00 | ヒルフェルスム | 0 - 3 | RKC |
2011/9/21 | 17:00 | SVVスヘーフェニンゲン | 1 - 3 | ADO |
2011/9/21 | 17:00 | VVSB | 0 - 8 | PSV |
2011/9/21 | 18:45 | ノールトワイケルハウト | 1 - 3 | アヤックス |
2011/9/21 | 20:00 | SVアルゴン | 0 - 2 | アルメレ・シティ |
2011/9/21 | 20:00 | VVベルクム | 2 - 0 | BVフェーンダム |
2011/9/21 | 20:00 | デ・トレフェルス | 3 - 2 | HHCハルデンベルフ |
2011/9/21 | 20:00 | FCアイントホーフェン | 3 - 1 | FCエメン |
2011/9/21 | 20:00 | SCヘネマイデン | 3 - 1 | HSC'21 |
2011/9/21 | 20:00 | JVCカイク | 0 - 1 | ヘラクレス |
2011/9/21 | 20:00 | UNA | 1 - 3 | フォレンダム |
2011/9/21 | 20:00 | VVズワルウェン | 1 - 8 | FCトゥウェンテ |
2011/9/21 | 20:45 | デ・フラーフスハープ | 1(4PK3)1 | FCユトレヒト |
2011/9/22 | 20:00 | アキレス'29 | 1(2PK1)1 | テルスター |
2011/9/22 | 20:45 | AZ | 4(EX)2 | フローニンゲン |
2回戦終了後に抽選が行われ、3回戦は以下の組み合わせとなった。3回戦は10月25,26,27日にかけて行われる予定。
フィテッセ | - | ADO |
ローダJC | - | アヤックス |
FCトゥウェンテ | - | SCヘネマイデン |
ドルトレヒト | - | AZ |
PSV | - | リセ |
デ・トレフェルス | - | デ・フラーフスハープ |
ヘラクレス | - | VVベルクム |
アルメレ・シティ | - | FCアイントホーフェン |
エクセルシオール | - | GVVV |
アキレス'29 | - | MVV |
NEC | - | フォレンダム |
ゴーアヘッド・イーグルス | - | フェイエノールト |
ズウォレ | - | RKC |
FCオス | - | デン・ボッシュ |
スパルタ | - | スパルタ・ナイケルク |
ヘーレンフェーン | - | ハルケマーセ・ボーイズ |
{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}