DATA | |
---|---|
国名 | オーストラリア連邦 |
首都 | キャンベラ |
人口 | 2,063万人 |
サッカー協会設立 | 1961年 |
協会サイト | http://www.footballaustralia.com.au/ |
FIFA加盟 | 1963年 |
W杯最高成績 | ベスト16(2006年) |
監督 | ピム・ファーベーク |
No. | 選手名 | 所属クラブ | 生年月日 | 出場 | ゴール数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | マーク・シュウォーツァー(Mark SCHWARZER) | フラム (イングランド) | 1972.10.6 | 3 | |
12 | アダム・フェデリーチ (Adam FEDERICI) | レディング (イングランド) | 1985.1.31 | |||
18 | ユージン・ガレコビッチ (Eugene GALEKOVIト蘀) | アデレード・ユナイテッド | 1981.6.12 | |||
DF | 2 | ルーカス・ニール (Lucas NEILL) | ガラタサライ (トルコ) | 1978.3.9 | 3 | |
3 | クレイグ・ムーア (Craig MOORE) | 無所属 | 1975.12.12 | 2 | ||
6 | マイケル・ビューチャンプ (Michael BEAUCHAMP) | アル・ジャジーラ (UAE) | 1981.3.8 | 1 | ||
8 | ルーク・ウィルクシャー (Luke WILKSHIRE) | ディナモ・モスクワ (ロシア) | 1981.10.2 | 3 | ||
11 | スコット・チパフィールド (Scott CHIPPERFIELD) | バーゼル (スイス) | 1975.12.30 | 1(2) | ||
20 | マーク・ミリガン (Mark MILLIGAN) | ジェフユナイテッド市原・千葉 (日本) | 1985.8.4 | |||
21 | デイヴィッド・カーニー (David CARNEY) | トゥヴェンテ (オランダ) | 1983.11.30 | 2 |
||
MF | 4 | ティム・ケイヒル (Tim CAHILL) | エヴァートン (イングランド) | 1979.12.6 | 2 | 1 |
5 | ジェイソン・チュリナ (Jason ト袈LINA) | ゴールド・コースト・ユナイテッド | 1980.8.5 | 3 | ||
7 | ブレット・エマートン (Brett EMERTON) | ブラックバーン (イングランド) | 1979.2.22 | 3 | ||
14 | ブレット・ホルマン (Brett HOLMAN) | AZ (オランダ) | 1984.3.27 | 1(2) | 2 | |
16 | カール・ヴァレリ (Carl VALERI) | サッスオーロ (イタリア) | 1984.8.14 | 3 | ||
13 | ヴィンス・グレッラ (Vince GRELLA) | ブラックバーン (イングランド) | 1979.10.5 | 2 | ||
15 | マイル・ジェディナク (Mile JEDINAK) | アンタルヤスポル (トルコ) | 1984.8.3 | (1) | ||
19 | リチャード・ガルシア (Richard GARCIA) | ハル・シティ (イングランド) | 1981.9.4 | 1(1) | ||
23 | マーク・ブレシアーノ (Mark BRESCIANO) | パレルモ (イタリア) | 1980.2.11 | 2 | ||
FW | 9 | ジョシュア・ケネディ (Joshua KENNEDY) | 名古屋グランパス (日本) | 1982.8.20 | 1(1) | |
10 | ハリー・キューウェル (Harry KEWELL) | ガラタサライ (トルコ) | 1978.9.22 | 1 | ||
17 | 二キータ・ルカヴィツァ (Nikita RUKAVYTSYA) | ルーセラーレ (ベルギー) | 1987.6.22 | (2) | ||
22 | ダリオ・ヴィドシッチ (Dario VIDOナꀀIト蘀) | ニュルンベルク (ドイツ) | 1987.4.8 |
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ