DATA | |
---|---|
国名 | スイス連邦 |
首都 | ベルン |
人口 | 770万人 |
サッカー協会設立 | 1895年 |
協会サイト | http://www.football.ch/ |
FIFA加盟 | 1904年 |
W杯最高成績 | ベスト8(1934年、1938年、1954年) |
監督 | マルセロ・ビエルサ |
No. | 選手名 | 所属クラブ | 生年月日 | 出場 | ゴール数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ディエゴ・ベナーリオ (Diego BENAGLIO) | ヴォルフスブルク (ドイツ) | 1983.9.8 | 3 | |
12 | マーコ・ヴェルフリ (Marco WOELFRI) | ヤング・ボーイズ・ベルン | 1982.8.22 | |||
21 | ジョニー・レオーニ (Johnny LEONI) | FCチューリッヒ | 1984.6.30 | |||
DF | 2 | ステファン・リヒトシュタイナー (Stephan LICHTSTEINER) | ラツィオ (イタリア) | 1984.1.16 | 3 | |
3 | ルドヴィク・マニャン (Ludovic MAGNIN) | アイントラハト・フランクフルト (ドイツ) | 1978.3.30 | |||
4 | フィリップ・センデロス (Philippe SENDEROS) | エヴァートン (イングランド) | 1985.2.14 | 1 | ||
5 | ステヴ・フォン・ベルゲン (Steve VON BERGEN) | ヘルタ・ベルリン (ドイツ) | 1983.6.10 | 2(1) | ||
13 | ステファヌ・グリシュタン (Stephane GRICHTING) | オセール (フランス) | 1979.3.30 | 3 | ||
17 | レト・ツィーグラー (Reto ZIEGLER) | サンプドリア (イタリア) | 1986.1.16 | 3 | ||
22 | マリオ・エッギマン (Mario EGGIMANN) | ハノーヴァー96 (ドイツ) | 1981.1.24 | (1) | ||
MF | 6 | ベンヤミン・フッゲル (Benjamin HUGGEL) | FCバーゼル | 1977.7.7 | 3 | |
7 | トランクイロ・バルネッタ (Tranquillo BARNETTA) | バイヤー・レヴァークーゼン (ドイツ) | 1985.5.22 | 2(1) | ||
8 | ギョクハン・インレル (GOKHAN Inler) | ウディネーゼ (イタリア) | 1984.6.27 | 3 | ||
11 | ヴァロン・ベーラミ (Valon BEHRAMI) | ウェストハム・ユナイテッド (イングランド) | 1985.4.19 | 1 | ||
14 | マルコ・パダリーノ (Marco PADALINO) | サンプドリア (イタリア) | 1983.12.8 | |||
16 | ジェルソン・フェルナンデス (Gelson FERNANDES) | サンテティエンヌ (フランス) | 1986.9.2 | 3 | 1 | |
20 | ピルミン・シュヴェグラー (Pirmin SCHWEGLER) | アイントラハト・フランクフルト (ドイツ) | 1987.3.9 | |||
23 | シェルダン・シャキリ (Xherdan SHAQIRI) | FCバーゼル | 1991.10.10 | (1) | ||
FW | 9 | アレクサンデル・フライ (Alexander FREI) | FCバーゼル | 1979.7.15 | 1(1) | |
10 | ブレズ・エンクフォ (Blaise N'KUFO) | トゥヴェンテ (オランダ) | 1975.5.25 | 3 | ||
15 | ハカン・ヤキン (Hakan YAKIN) | FCルツェルン | 1977.2.22 | (2) | ||
18 | アルベルト・ブニャク (Albert BUNJAKU) | ニュルンベルク(ドイツ) | 1981.6.18 | (1) | ||
19 | エレン・デルディヨク (Eren DERDIYOK) | バイヤー・レヴァークーゼン (ドイツ) | 1988.6.12 | 2(1) |
【Qolyインタビュー】パリ五輪出場の東京ヴェルディMF山田楓喜、トッテナムのクルゼフスキを「自分の究極系」と語るワケ