朝の記事で取り上げた、IFFHS(国際サッカー歴史統計連盟)発表の21世紀クラブランキング。その他の地域も見ていきたい。
アフリカは長く大陸のクラブシーンを牽引してきた北アフリカ勢が3位までを占めた。その中でもトップはやはりというか、2001年、2005年、2006年、2008年とここ10年で4度の優勝を誇る、エジプトの雄アル・アハリ。
トゥレ兄弟やエブエ、ゾコラなどを輩出したことで有名なASECミモザが4位にランクイン。2003年、2004年のアフリカ王者エニンバは8位。現在CL連覇中のマゼンベはランク外の26位となっている。
順位 | クラブ名 | 国名 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アル・アハリ | エジプト | 1.201,5 |
2 | エスペランス | チュニジア | 1.050,5 |
3 | エトワール・サヘル | チュニジア | 1.008,5 |
4 | ASECミモザ | コートジボワール | 940,5 |
5 | コトンスポール・ガルア | カメルーン | 891,5 |
6 | ザマレク | エジプト | 808,5 |
7 | JSカビリー | アルジェリア | 793,0 |
8 | エニンバ | ナイジェリア | 778,5 |
9 | アル・ヒラル | スーダン | 766,0 |
10 | FARラバト | モロッコ | 745,0 |
11 | アサンテ・コトコ | ガーナ | 736,5 |
12 | イスマイリ | エジプト | 725,5 |
13 | ラジャ・カサブランカ | モロッコ | 696,5 |
14 | スファクシアン | チュニジア | 695,0 |
15 | マメロディ・サンダウンズ | 南アフリカ | 692,5 |
16 | アル・メレイヒ | スーダン | 671,0 |
17 | ペトロ・デ・ルアンダ | アンゴラ | 663,0 |
18 | USMアルジェ | アルジェリア | 655,0 |
19 | オーランド・パイレーツ | 南アフリカ | 595,5 |
20 | ウィダド・カサブランカ | モロッコ | 594,0 |
続いて北中米カリブ海。
こちらはまさにメキシコ無双状態。代表レベルではライバル関係にあるアメリカだが、98年にDCユナイテッド、2000年にLAギャラクシーが優勝した以外はメキシコ、コスタリカ勢の壁を破れておらず、今回のランキングでもDCユナイテッドの21位が最高位という寂しい結果となった。「CONCACAFチャンピオンズリーグ」に改編されたここ2大会、いずれもベスト8に1チームしか送り込めていない現状を今年こそは打破できるであろうか。
順位 | クラブ名 | 国名 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | メキシコ | 1.270,0 |
2 | グアダラハラ | メキシコ | 1.124,5 |
3 | クルス・アスル | メキシコ | 1.084,0 |
4 | パチューカ | メキシコ | 1.058,5 |
5 | トルーカ | メキシコ | 1.023,5 |
6 | サントス・ラグナ | メキシコ | 922,5 |
7 | デポルティーボ・サプリサ | コスタリカ | 915,5 |
8 | UNAM | メキシコ | 881,0 |
9 | ムニシパル | グアテマラ | 848,0 |
10 | オリンピア | ホンジュラス | 814,0 |
11 | モナルカス・モレリア | メキシコ | 794,5 |
12 | アラフエレンセ | コスタリカ | 773,5 |
13 | モンテレイ | メキシコ | 753,5 |
14 | ティグレス | メキシコ | 736,5 |
15 | コムニカシオネス | グアテマラ | 653,5 |
16 | アトランテ | メキシコ | 650,5 |
17 | ネカサ | メキシコ | 641,5 |
18 | アトラス | メキシコ | 639,5 |
19 | CDマラトン | ホンジュラス | 633,0 |
20 | FAS | エルサルバドル | 568,5 |
(筆:Qoly編集部 O)