見事予選を勝ち抜いた14か国と開催国ポーランドとウクライナを合わせた16チームで争う今回のEURO。
その出場国のなかで残念ながら本大会のメンバーから漏れた主な選手たちをまとめてみた。
グループA
ポジション | 選手名 | 欠場理由 | ||
---|---|---|---|---|
ポーランド代表 | ||||
GK | ウカシュ・ファビアンスキ | 負傷 | ||
ギリシャ代表 | ||||
主な該当者なし | ||||
ロシア代表 | ||||
CB | ヴァシーリー・ベレズーツキー | 負傷 | ||
右SB | ロマン・シシュキン | 負傷 | ||
チェコ代表 | ||||
主な該当者なし |
ツꀀ
グループB
ポジション | 選手名 | 欠場理由 | ||
---|---|---|---|---|
オランダ代表 | ||||
左SB | エリック・ピーテル | 負傷 | ||
デンマーク代表 | ||||
GK | トーマス・セーレンセン | 負傷 | ||
ドイツ代表 | ||||
主な該当者なし | ||||
ポルトガル代表 | ||||
右SB | シウヴィオ | 負傷 | ||
OH | カルロス・マルティンス | 負傷 |
ツꀀ
グループC
ポジション | 選手名 | 欠場理由 | ||
---|---|---|---|---|
スペイン代表 | ||||
CB | カルレス・プジョル | 負傷 | ||
右SB | アンドニ・イラオラ | 負傷 | ||
FW | ダビド・ビジャ | 負傷 | ||
FW | ロベルト・ソルダード | 23人枠 | ||
イタリア代表 | ||||
CB | アンドレーア・バルザーリ | 負傷 | ||
左SB | ドメーニコ・クリッシト | 八百長問題 | ||
FW | ジュゼッペ・ロッシ | 負傷 | ||
FW | アレッサンドロ・マトリ | 構想外? | ||
アイルランド代表 | ||||
CH | ジェイムズ・マッカーシー | 父親の癌 | ||
右SB | シェイマス・コールマン | 負傷 | ||
OH | キース・ファヒー | 負傷 | ||
右SB | ケヴィン・フォリー | 負傷 | ||
クロアチア代表 | ||||
CB | デヤン・ロヴレン | 負傷 | ||
FW | イヴィツァ・オリッチ | 負傷 |
ツꀀ
グループD
ポジション | 選手名 | 欠場理由 | ||
---|---|---|---|---|
ウクライナ代表 | ||||
GK | レクサンドル・ショフコフスキー | 負傷 | ||
スウェーデン代表 | ||||
CB | ダニエル・マイストロヴィッチ | 負傷 | ||
FW | ヨン・グイデッティ | 負傷 | ||
フランス代表 | ||||
右SB | バカリ・サニャ | 負傷 | ||
左SB | エリック・アビダル | 肝移植 | ||
OH | ヨアン・グルキュフ | 負傷 | ||
FW | ロイク・レミ | 負傷 | ||
イングランド代表 | ||||
CB | リオ・ファーディナンド | 構想外? | ||
CB | ギャリー・ケイヒル | 負傷 | ||
CH | フランク・ランパード | 負傷 | ||
CH | ジャック・ウィルシャー | 負傷 | ||
CH | ギャレス・バリー | 負傷 | ||
※父親の急逝により一時帰国したイングランド代表FWジャーメイン・デフォーは再合流する予定。
(筆:Qoly編集部)
{module [170]}
{module [171]}
{module [186]}