名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍先 | 金額または形式 |
---|---|---|---|---|
ブンギディカ | ANG | ケルン(GER) | プロイセン・メンスター(GER) | レンタル |
G. ガザリヤン | ARM | ピュニック | メタルルグ・ドネツク(UKR) | |
M. ピッツェッリ | ARM | ピュニック | メタルルグ・ドネツク(UKR) | |
D. ウィリアムズ | AUS | ノース・クイーンズランド・フュリー | メルボルン・ハート | |
B. ビーマンス | BEL | ウィレムII(NED) | ローダJC(NED) | フリー |
O. ヴィナモント | BEL | ユーペン | トゥビゼ | フリー |
P. ペルディシッツィ | BEL | スポルティング・シャルルロワ | クラブ・ブルッヘ | |
J. ルワンジ | BEL | サン・ヴァースト | トゥビゼ | |
D. ブリゾン | BEL | プティ=ワレ | トゥビゼ | |
E. シポヴィッチ | BIH | オツェルル・ガラツィ(ROM) | ペトロルル・プロイェスティ(ROM) | レンタル |
エジディオ | BRA | フラメンゴ | セアラ | レンタル |
ディネイ | BRA | CRAC | リオ・アヴェ(POR) | レンタル |
エリアス | BRA | アル・アイン(UAE) | フィゲイレンセ | |
C. ラブリン | CHI | パレルモ(ITA) | パルチザン(SER) | レンタル |
M. ミロセビッチ | CHI | ウニベルシダ・カトリカ | アル・アイン(UAE) | 1.2億円 |
J. アビラ | COL | ラ・エキダ | アトレティコ・ブカラマンガ | レンタル |
M. スコウボ | DEN | ユトレヒト(DEN) | OB | フリー |
K. アンデルセン | DEN | オスナブリュック(GER) | インゴルシュタット(GER) | フリー |
N. エリントン | ENG | ワトフォード | イプスウィッチ・タウン | フリー |
P. ヘイズ | ENG | プレストン・ノース・エンド | チャールトン | フリー |
S. カーソン | ENG | WBA | ブルサスポル(TUR) | |
J. シャッケル | ENG | バーンズリー | ダービー・カウンティ | 1.3億円 |
F. ゲレーロ | EQU | インディペンディエンテ・テラン | プエブラ | |
サストレ | ESP | スポルティング・ヒホン | エスカ | フリー |
ロポ | ESP | デポルティボ・ラコルーニャ | ヘタフェ | フリー |
ファリノス | ESP | エルクレス | レバンテ | |
ファン・ゴンサレス | ESP | レアル・マドリー | フォルトゥナ・デュッセルドルフ(GER) | |
J. トゥディック | FRA | カーン | ランス | |
T. ヴェンゼル | GER | オモニア・ニコシア(CYP) | ケルキラ(GRE) | フリー |
A. ケベ | GER | デニズリスポル(TUR) | カラビュクスポル(TUR) | |
F. アクヨル | GER | アンタルヤスポル(TUR) | ブカスポル(TUR) | |
K. フォルトゥニス | GRE | アステラス・トリポリス | カイザースラウテルン(GER) | 9200万円 |
K. ウエストウッド | IRE | コヴェントリー・シティ(ENG) | サンダーランド(ENG) | フリー |
T. ヘメド | ISR | マッカビ・ハイファ | マジョルカ(ESP) | フリー |
L. レファエロフ | ISR | マッカビ・ハイファ | クラブ・ブルッヘ(BEL) | 2.9億円 |
S. エル・シャラウィ | ITA | ジェノア | ACミラン | |
F. クァリャレッラ | ITA | ナポリ | ユヴェントス | 12億円 |
A. マトリ | ITA | カリアリ | ユヴェントス | 17.9億円 |
M. モッタ | ITA | ウディネーゼ | ユヴェントス | 4.4億円 |
S. ペペ | ITA | ウディネーゼ | ユヴェントス | 8.7億円 |
J. ガルシア | MEX | プエブラ | ロボスBUAP | レンタル |
C. アレナス | MEX | プエブラ | コレカミノス | レンタル |
J. サラテ | MEX | プエブラ | ロボスBUAP | レンタル |
E. エルナンデス | MEX | パチューカ | レオン | レンタル |
J. バレーラ | MEX | サントス・ラグーナ | コレカミノス | レンタル |
P. チャベス | MEX | グアダラハラ | イラプアト | レンタル |
H. モレノ | MEX | AZ(NED) | エスパニョール(ESP) | 4億円 |
A. エルマシュ | MOR | ランス(FRA) | アル・ヒラル(KSA) | 1.9億円 |
D. デ・フリース | NED | スウォンジー・シティ(ENG) | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ(ENG) | フリー |
T. オフェルトーム | NED | アヤックス | スパルタ・ロッテルダム | フリー |
G. ルイリンク | NED | AZ | スパルタ・ロッテルダム | フリー |
J. クンスト | NED | フローニンヘン | エメン | フリー |
H. ルクマン・ハルナ | NIG | モナコ(FRA) | ディナモ・キエフ(UKR) | 2.3億円 |
T. ヘルスタ | NOR | ル・マン(FRA) | モナコ(FRA) | フリー |
C. ビジャグラ | PAR | デポルティボ・ペレイラ | デポルティボ・パスト | フリー |
D. チャベス | PER | ウェステルロー(BEL) | オツェルル・ガラツィ(ROM) | フリー |
ジョアン・ペレイラ | POR | ファーティマ | ベイラ・マール | フリー |
ルーベン・リマ | POR | ベイラ・マール | ハイデュク・スプリト(CRO) | フリー |
ネット | POR | ヴァルジン | ナシオナル | 1200万円 |
C. ミレア | ROM | オツェルル・ガラツィ | ペトロルル・プロイェスティ | レンタル |
M. タヴァレス | SEN | ミドルズブラ(ENG) | ハンブルガーSV(GER) | |
L. ミルノヴィッチ | SER | OFKベオグラード | ズルテ=ワレヘム(BEL) | |
P. ニンコフ | SER | ツルヴェナ・ズヴェズダ | トゥールーズ(FRA) | 1.2億円 |
G. エズテュルク | TUR | ガジアンテップスポル | リゼスポル | レンタル |
K. ゼンギン | TUR | カラビュクスポル | シヴァスポル | |
E. セレズネフ | UKR | ドニプロ | シャフタール・ドネツク | 5.8億円 |
I. アロンソ | URU | エスパニョール(ESP) | トルーカ(MEX) | フリー |
S. ガルシア | URU | ナシオナル | アトレチコ・パラナエンセ(BRA) | |
R. ルピ | VEN | トルヒジャノス | ポルトゥゲーザFC | レンタル |
A. オソリオ | VEN | レアル・エスポル | ヤラクヤノス |
ツꀀ
(筆:Qoly編集部 K)
大人気カテゴリー! |
---|