グループリーグ

グループA

順位チーム名試合得失勝点備考
1 日本 3 2 1 0 10 3 +7 7 決勝トーナメント進出
2 メキシコ 3 2 0 1 7 4 +3 6
3 ニュージーランド 3 1 1 1 4 7 -3 4
4 スイス 3 0 0 3 1 8 -7 0
No.開催日/時刻対戦カード開催地
1 2012年8月19日 19:20 日本 4-1 メキシコ 宮城
2 2012年8月19日 16:20 ニュージーランド 2-1 スイス 宮城
9 2012年8月22日 16:20 メキシコ 2-0 スイス 宮城
10 2012年8月22日 19:20 日本 2-2 ニュージーランド 宮城
19 2012年8月26日 19:20 メキシコ 4-0 ニュージーランド 神戸
20 2012年8月26日 19:20 スイス 0-4 日本 東京

グループB

順位チーム名試合得失勝点備考
1 ナイジェリア 3 2 1 0 7 1 +6 7 決勝トーナメント進出
2 韓国 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 ブラジル 3 0 2 1 2 4 窶錀2 2
4 イタリア 3 0 1 2 1 7 窶錀6 1
No.開催日/時刻 対戦カード開催地
3 2012年8月19日 15:00 ブラジル 1-1 イタリア 埼玉
4 2012年8月19日 18:00 ナイジェリア 2-0 韓国 埼玉
11 2012年8月22日 15:00 ブラジル 1-1 ナイジェリア 埼玉
12 2012年8月22日 18:00 イタリア 0-2 韓国 埼玉
17 2012年8月26日 16:20 イタリア 0-4 ナイジェリア 神戸
18 2012年8月26日 16:20 韓国 2-0 ブラジル 東京

グループC

順位チーム名試合得失勝点備考
1 北朝鮮 3 3 0 0 15 3 +12 9 決勝トーナメント進出
2 ノルウェー 3 2 0 1 8 6 +2 6
3 カナダ 3 1 0 2 8 4 +4 3
4 アルゼンチン 3 0 0 3 1 19 -18 0
No.開催日/時刻 対戦カード開催地
5 2012年8月20日 16:00 北朝鮮 4-2 ノルウェー 神戸
6 2012年8月20日 19:00 アルゼンチン 0-6 カナダ 神戸
13 2012年8月23日 16:00 北朝鮮 9-0 アルゼンチン 神戸
14 2012年8月23日 19:00 ノルウェー 2-1 カナダ 神戸
23 2012年8月27日 19:00 ノルウェー 4-1 アルゼンチン 宮城
24 2012年8月27日 19:00 カナダ 1-2 北朝鮮 埼玉

グループD

順位チーム名試合得失勝点備考
1 ドイツ 3 3 0 0 8 0 +8 9 決勝トーナメント進出
2 アメリカ 3 1 1 1 5 4 +1 4
3 中国 3 1 1 1 2 5 -3 4
4 ガーナ 3 0 0 3 0 6 -6 0
No.開催日/時刻 対戦カード開催地
7 2012年8月20日 16:00 ガーナ 0-4 アメリカ 広島
8 2012年8月20日 19:00 ドイツ 4-0 中国 広島
15 2012年8月23日 16:00 ガーナ 0-1 ドイツ 広島
16 2012年8月23日 19:00 アメリカ 1-1 中国 広島
21 2012年8月27日 16:00 アメリカ 0-3 ドイツ 宮城
22 2012年8月27日 16:00 中国 1-0 ガーナ 埼玉

決勝トーナメント

準々決勝

No.開催日/時刻 対戦カード開催地
25 2012年8月30日 16:00 ナイジェリア 1-0
(延長)
メキシコ 東京
26 2012年8月30日 19:30 日本 3-1 韓国 東京
27 2012年8月31日 19:30 北朝鮮 1-2
(延長)
アメリカ 埼玉
28 2012年8月31日 16:00 ドイツ 4-0 ノルウェー 埼玉

準決勝

No.開催日/時刻 対戦カード開催地
29 2012年9月 4日 16:00 ナイジェリア 0-2 アメリカ 東京
30 2012年9月 4日 19:30 日本 0-3 ドイツ 東京

3位決定戦

No.開催日/時刻 対戦カード開催地
31 2012年9月 8日 15:30 ナイジェリア - 日本 東京

決勝

No.開催日/時刻 対戦カード開催地
32 2012年9月 8日 19:20 アメリカ - ドイツ 東京
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}

【厳選Qoly】日本代表の2024年が終了…複数回招集されながら「出場ゼロ」だった5名

大谷翔平より稼ぐ5人のサッカー選手